Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Camacho, Wilfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Oblitas Martínez, Edgar Eduardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T21:10:14Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T21:10:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-23 | - |
dc.identifier.citation | Oblitas, E. (2023). “Eficiencia de fitorremediación con Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) para disminuir concentraciones de metales pesados en aguas residuales municipales del distrito de San José del Alto, provincia de Jaén – Cajamarca” [Tesis de grado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/621 | - |
dc.description.abstract | El vertimiento de aguas residuales sin tratamiento a tierras agrícolas, se vuelve un panorama común en zonas rurales del país, motivo por el cual es necesario un tratamiento a fin de reducir la carga contaminante de estas aguas, empleando nuevas tecnologías que sean económicamente aprovechables. La presente investigación se realizó en el distrito San José del Alto, Jaén – Cajamarca, con el objetivo evaluar la eficiencia de fitorremediación del Eichhornia crassipes para disminuir las concentraciones de metales pesados (Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Zinc) en aguas residuales municipales; para ello se realizaron dos muestreos, el primero para caracterizar el efluente tratado y el segundo 21 días después de aplicar Eichhornia crassipes como sistema fitorremediador, a fin de identificar las diferencias de concentraciones antes y después del tratamiento. Los resultados indican que el Jacinto de agua es capaz de remover de Cadmio en un 86.67%, Cobre 59.38%, Mercurio 95.01%, Plomo 84.87% y Zinc en 92.08%, además de presentar un 90% de crecimiento poblacional; concluyendo que el Jacinto de agua es eficiente para disminuir las concentraciones de metales pesados presentes en las aguas residuales de la localidad, siendo esta una alternativa sustentable frente a la contaminación ambiental. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Eficiencia de fitorremediación con jacinto de agua (eichhornia crassipes) para disminuir concentraciones de metales pesados en aguas residuales municipales del distrito de San José del alto, provincia de Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Eichhornia crassipes, remoción, macrófitas, parámetros | es_ES |
dc.title | Eficiencia de fitorremediación con jacinto de agua (eichhornia crassipes) para disminuir concentraciones de metales pesados en aguas residuales municipales del distrito de San José del alto, provincia de Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 08649187 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1917-3625 | es_ES |
renati.author.dni | 72731607 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Paredes Carranza, José Celso | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Oblitas Martínez_IFA_2024.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Oblitas Martínez_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Informaación.pdf Restricted Access | 763.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License