Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
dc.contributor.author | Seclén Machado, Rossio de los Angeles | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán Leonardo, José Trinidad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:51:14Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T14:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-12 | - |
dc.identifier.citation | Huamán y Seclén (2024). " Evaluación de la Capacidad Sismorresistente de las Viviendas Unifamiliares Autoconstruidas mediante Albañilería Confinada en el Sector Montegrande” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorioinstitucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/647 | - |
dc.description.abstract | La mayoría de viviendas existentes en Jaén no consideran la normativa peruana, por ello realizamos el presente estudio de investigación denominado “Evaluación de la Capacidad Sismorresistente de las Viviendas Unifamiliares Autoconstruidas Mediante Albañilería Confinada en el Sector Montegrande, Jaén 2022”, teniendo objetivo el determinar el estado de vulnerabilidad y la capacidad sismorresistente de dichas viviendas, sector constituido por 150 viviendas, 45 construidas con albañilería confinada, tomando una muestra de 24 viviendas unifamiliares, elegidas de manera sistemática aleatoria simple, realizamos acciones que nos permitieron conocer aspectos relevantes para la determinación del objetivo, con la participación de los representantes de cada familia de dichas viviendas, quienes brindaron información sobre el estado situacional de sus viviendas en sus estructuras, siendo procesada mediante el software ETABS, obteniendo resultados acorde a los criterios de la norma de Diseño Sismorresistente E.030 para la evaluación ante sismo moderados y severos para ver el comportamiento de los muros de albañilería y también la norma de Albañilería E.070. Finalmente, determinamos el nivel de riesgo sísmico de dichas viviendas, aportando aspectos técnicos, para la toma de decisiones de mejorar y reforzar la estructura y mantener las condiciones adecuadas de las viviendas y por ende la integridad física de sus habitantes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluación de la capacidad sismorresistente de las viviendas unifamiliares autoconstruidas mediante albañilería confinada en el Sector Montegrande, Jaén 2022 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Viviendas, Albañilería Confinada, Vulnerabilidad Sismorresistente, Capacidad Sismorresistente, Software Etabs | es_ES |
dc.title | Evaluación de la capacidad sismorresistente de las viviendas unifamiliares autoconstruidas mediante albañilería confinada en el Sector Montegrande, Jaén 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 002975627 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 | es_ES |
renati.author.dni | 76754779 | - |
renati.author.dni | 74303329 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Cristiaan Zayed | es_ES |
renati.juror | Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Shimabuku Ysa, Ricardo Angel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Seclén Machado y Huamán Leonardo_CI_2024.pdf | 14.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Seclén Machado y Huamán Leonardo_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 14.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 141.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License