Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Vásquez, Eduar Jamis | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Campos, Dimar Yoel | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Tantaleán, Jenry | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T21:06:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T21:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/67 | - |
dc.description.abstract | La energía solar hoy en la actualidad es una de las energías renovables más limpias de producción de energía eléctrica y es uno de los sistemas de generación eléctrica más simples, especialmente en lugares más alejados donde no puede llegar la energía convencional. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general diseñar un sistema fotovoltaico aislado para el suministro eléctrico al Caserío Jaway, Distrito y Provincia Jaén- Cajamarca, se usó este tipo de energía renovable con el fin de disminuir la contaminación ambiental que la energía convencional produce, el tipo de investigación fue aplicada, con un diseño de investigación campo y gabinete (no experimental). Para la evaluación de la radiación solar se utilizó datos de la NASA y el ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos es de 15°, el consumo de energía promedio diario 45 278,10wh/día. El sistema fotovoltaico asilado está conformado por 80 Paneles policristalino Era Solar de 320 Wp de 24V, 40 baterías TFS U- Power 12 𝑉, 5 reguladores MPPT- Victron de 100 A y 1 inversor Must Solar 5000VA MPPT. Para la distribución de redes secundarias 220 V, se utilizó conductor CAAI 2x16/25. La evaluación económica dando con un costo de ejecución del proyecto de S/. 155 846,447, recuperándose la inversión en 15 años además se dejará de emitir al medio ambiente un total de 7 102,73 kg de CO2. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | sistemas fotovoltaicos | es_ES |
dc.subject | energías renovables | es_ES |
dc.subject | aislados | es_ES |
dc.subject | suministro eléctrico | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema Fotovoltaico Aislado para el Suministro Eléctrico al Caserío Jaway, Distrito y Provincia Jaén-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40695828 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 | es_ES |
renati.author.dni | 72252054 | - |
renati.author.dni | 73875484 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Doris de la Caridad Vasconellos Vilató | es_ES |
renati.juror | Freddi Roland Rodríguez Ordoñez | es_ES |
renati.juror | Leonardo Damián Sandoval | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pérez_CDY_Delgado_TJ.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License