Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Vásquez,Eduar Jamis | es_ES |
dc.contributor.author | García Guerrero,Luis Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Chilcon Barahona,Marco Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T01:37:34Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T01:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | García, l. y Marco, Ch. (2022). " Evaluación de la confiabilidad mediante distribución weibull para la mejora operacional de la molinera M y E S.A.C - Jaén" [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/726 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la confiabilidad mediante distribución Weibull para la mejora operacional de la molinera M y E S.A.C. – Jaén. Según su finalidad la investigación es aplicada, con un diseño no experimental. Se recopiló el historial de fallas de las máquinas durante el año 2022, obteniendo datos operativos y de reparación del área de mantenimiento y administración. Utilizando el diagrama de Pareto, se identificaron las máquinas críticas, determinando que el 80% del tiempo de reparación no programada correspondía a fallas en elevadores, descascaradoras, pulidoras de agua, lustradoras y mesas pre limpias. La confiabilidad de las máquinas críticas se evaluó con la distribución Weibull, considerando los tiempos de operación hasta la falla y los parámetros α y β de la distribución. Según la curva de Davies, las máquinas elevadoras y lustradoras estaban en un periodo de desgaste (β >1), mientras que las descascaradoras y pulidoras de agua mostraban fallas aleatorias constantes. La confiabilidad para un mes (160 horas) de operación de las máquinas elevadoras era casi nula, aumentando al 41% para 30 horas. Las descascaradoras mostraron una confiabilidad muy baja del 24% para 160 horas y del 77% para 30 horas. Las mesas pre limpias, pulidoras de agua y lustradoras tuvieron una confiabilidad del 46-50% para 160 horas y del 80-93% para 30 horas. En conclusión, la confiabilidad mensual de las máquinas evaluadas es baja, sugiriendo la necesidad de establecer criterios para mejorar la operación de la molinera. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.relation | Evaluación de la confiabilidad mediante distribución Weibull para la mejora operacional de la Molinera M Y E S.A.C – Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Evaluación, confiabilidad, distribución Weibull, mejora operacional, historial de fallos | es_ES |
dc.title | Evaluación de la confiabilidad mediante distribución Weibull para la mejora operacional de la Molinera M Y E S.A.C – Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40695828 | - |
renati.advisor.orcid | https://ocid.org/0000-0002-9018-9569 | es_ES |
renati.author.dni | 47153220 | - |
renati.author.dni | 72027016 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Honorio Acosta,Jaime Odar | es_ES |
renati.juror | Nuñez Pintado,Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Felix | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_García Guerrero_Chilcon Barahona _IME_2024.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_García Guerrero_Chilcon Barahona _Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 284.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License