Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán Mera,Alexander | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ix Balam,Manuel Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Hoyos Ruiz,Ledinson Jhunior | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T02:04:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T02:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Cruz, L. (2024). “Aplicación de Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) como herramienta biodegradadora de polímeros en condiciones de laboratorio” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/727 | - |
dc.description.abstract | El plástico es el material sintético más utilizado a nivel mundial, siendo desechado en vertederos o en el medio ambiente provocando la contaminación del agua y los ecosistemas. El objetivo de esta investigación es determinar la capacidad biodegradadora del coleóptero Tenebrio molitor a diferentes plásticos de uso común. La investigación es de tipo aplicada, como diseño experimental fueron seleccionadas larvas de T. molitor de tamaño similar y alimentadas durante dos meses con los siguientes tipos de plásticos (tratamientos)꞉ tereftalato de polietileno (PET) “botella plástica”, polietileno de alta densidad (HDPE) “botella de detergente”, polietileno de baja densidad (LDPE) “bolsa plástica”, polipropileno (PP) “mascarilla quirúrgica” y poliestireno (PS) “unicel”. Cada tratamiento tenía cinco repeticiones, cada repetición consistió en 30 larvas de T. molitor alimentadas con 20 g de plástico. El control tuvo larvas de T. molitor alimentadas con zanahoria y papa. El análisis muestra una capacidad de consumo diferenciada de T. molitor a los distintos tipos de plásticos (PET= 0,1068 g; HDPE = 0,0095 g; LDPE = 0,1054 g; PP = 0,1901 g y PS = 1,7677 g). Tenebrio molitor tiene mayor eficiencia de biodegradación del “unicel” (8,84%), en comparación con los demás tipos de plásticos evaluados. Los resultados podrán ser utilizados en el establecimiento de alternativas biotecnológicas para la degradación natural del plástico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.relation | Aplicación de Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) como herramienta biodegradadora de polímeros en condiciones de laboratorio | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Cambio climático, contaminación, medio ambiente, polímeros, Tenebrio molitor. | es_ES |
dc.title | Aplicación de Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) como herramienta biodegradadora de polímeros en condiciones de laboratorio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42094361 | - |
renati.advisor.dni | 005497567 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8031-3469 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1640-4985 | es_ES |
renati.author.dni | 74389903 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Gil Ramírez,Luis Arturo | es_ES |
renati.juror | Martínez Sovero,Gustavo Adolfo | es_ES |
renati.juror | Varas Ponce,Lupo Leónidas | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-Hoyos Ruiz _IFA_2024.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T-Hoyos Ruiz _Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 180.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License