Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/72
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Vásquez, Eduar Jamis | es_ES |
dc.contributor.author | Chumacero Castillo, Joel | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes Hidalgo, Anderson Paul | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T22:21:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T22:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/72 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar mediante auditoria energética el sistema eléctrico en el campus de la Universidad Nacional de Jaén. Se desarrolló inventarios energéticos de equipos consumidores de energía eléctrica, también se evalúo el consumo eléctrico y el estado de las instalaciones eléctricas, además se han propuesto mejoras y medidas de actuación para la eficiencia energética, finalmente se realizó la evaluación económica. La investigación se justifica porque existe la necesidad de que se conozca el estado actual de las instalaciones y equipamiento eléctrico, así también determinar los niveles de consumo y proponer mejoras para el sistema eléctrico que permita brindar un servicio eficiente. Durante el desarrollo de la investigación se aplicó trabajo de campo y de gabinete para cada actividad: Los datos para el inventario de equipos se obtuvieron del área de patrimonio; para la potencia y energía diaria se obtuvieron del equipo analizador de redes instalado por Electro Oriente S.A; para la iluminación se obtuvieron mediante la toma de mediciones de luxómetro; también se analizó los datos de facturaciones para determinar la tarifa adecuada; se evaluó el sistema de aire acondicionado mediante el software Tecno Clima v2.0; para la evaluación económica se tuvieron en cuenta la inversión, ingresos y gastos; el proceso y análisis de la información se realizó mediante el programa Microsoft Excel. Los resultados indican que los equipos de mayor consumo de energía son los de refrigeración y de aire acondicionado; también se debe de cambiar a tarifa eléctrica a una MT2; Además se debe cambiar los equipos de iluminación convencional a tecnología Light Emitting Diode (LED) y finalmente se concluye que la investigación es factible técnica y económicamente según la evaluación de los indicadores a favor de la Universidad con un VAN S/. 107 029,59, TIR de 38% y la Relación Costo Beneficio S/. 1,82 significa que se está esperando S/ 1,82 en beneficios por cada S/ 1 de inversión a mediano plazo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Auditoría energética | es_ES |
dc.subject | sistema eléctrico | es_ES |
dc.subject | energía eléctrica | es_ES |
dc.title | Evaluación Mediante Auditoría Energética del Sistema Eléctrico en el Campus de la Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40695828 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 | es_ES |
renati.author.dni | 73369850 | - |
renati.author.dni | 48159386 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Doris de la Caridad Vasconellos Vilató | es_ES |
renati.juror | Freddi Roland Rodríguez Ordoñez | es_ES |
renati.juror | Leonardo Damián Sandoval | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chumacero_CJ_Paredes_HAP.pdf | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License