Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Ruiz,Joseph | es_ES |
dc.contributor.advisor | Chico Ruiz,Julio Roger | es_ES |
dc.contributor.author | Alarcon Cruz,Neidi | es_ES |
dc.contributor.author | Pelaez Gonzales,Romario Anibal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:49:47Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T19:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Alarcón, Peláez (2024) “Análisis de plomo y cadmio en el fruto de Mangifera indica L. (mango), en el Sector Linderos, Provincia de Jaén – Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/754 | - |
dc.description.abstract | La contaminación por metales pesados constituye uno de los problemas ambientales más graves en la actualidad, dado que las plantas absorben diversos metales pesados en su estructura fisiológica, lo que puede llevar a su muerte o provocar contaminación cruzada que puede generar problemas renales, hepáticos y otros en los seres humanos. En este contexto,se llevó a cabo el estudio con el fin de identificar, a través de espectrofotometría de absorción atómica siguiendo la norma USEPA 1996 y el método 3052, la presencia y concentración de Cadmio y Plomo en frutos de Mangifera indica L. expuestos a aguas residuales en el distrito y provincia de Jaén. Los resultados mostraron que el 33.3% de las muestras exceden los niveles máximos permitidos de Plomo, mientras que el 3.33% supera los límites máximos de Cadmio, conforme a los estándares del Codex Alimentarius, la Unión Europea y la legislación rusa sobre metales pesados. Además, se observó que los frutos ubicados en la parte inferior de la copa tienen una mayor concentración de Plomo, mientras que los frutos en la parte media presentan las mayores concentraciones de Cadmio. Por lo tanto, se concluye que los frutos de Mangifera indica L. no son aptos para el consumo, ya que exceden los límites permitidos y pueden acumularse en los organismos, provocando una serie de enfermedades | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Análisis de plomo y cadmio en el fruto de Mangifera indica L. (mango), en el Sector Linderos, Provincia de Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Agua residual, efluente, metales pesados y PTAR | es_ES |
dc.title | Análisis de plomo y cadmio en el fruto de Mangifera indica L. (mango), en el Sector Linderos, Provincia de Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45755776 | - |
renati.advisor.dni | 17895912 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6994-4670 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7287-321X | es_ES |
renati.author.dni | 76360980 | - |
renati.author.dni | 77429967 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera,Alexander | es_ES |
renati.juror | Vergara Medrano,Segundo Edilberto | es_ES |
renati.juror | Varas Ponce,Lupo Leonidas | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Alarcon Cruz-Pelaez Gonzales_IFA_2024..pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Alarcon Cruz-Peláez Gonzales_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información..pdf Restricted Access | 146.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License