Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Carrión Huachez,Dilser Jhoel | es_ES |
dc.contributor.author | Monteza Carranza,Yeral | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T22:48:26Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T22:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-21 | - |
dc.identifier.citation | Carrión D. y Monteza Y.(2024). “Análisis estructural de un edificio con sistema dual de 07 niveles utilizando losa aligerada de ladrillo y bloques de poliestireno expandido, Jaén-2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/809 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo realizar el análisis estructural de un edificio con sistema dual de 07 niveles, utilizando losa aligerada de ladrillo y bloques de poliestireno expandido. La metodología empleada enlaza lo hipotético con lo deductivo. Entre los resultados se tuvo que, la cortante basal para la losa aligerada con ladrillo y losa aligerada con bloques de poliestireno expandido, en el eje X, tenemos 120.46 tonf y 117.40 tonf; eje Y, tenemos de 137.6 tonf y 134.3 tonf respectivamente; un periodo de 0.725 s en el eje X y 0.846 s en el eje Y para la losa aligerada con ladrillo y un periodo 0.702 s en el eje X y 0.818 s en el eje Y para la losa aligerada con poliestireno expandido, la deriva máxima de 0.005 en el eje X y 0.006 en el eje Y para la losa aligerada con ladrillo y deriva máxima de 0.005 s en el eje X y 0.006 s en el eje Y para la losa aligerada con poliestireno expandido. Se concluyó que la cortante basal de la edificación con aligerada con bloques de poliestireno expandido disminuirá en un 2.5% con respecto a una edificación con losa aligerada con ladrillo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Análisis estructural de un edificio con sistema dual de 07 niveles utilizando losa aligerada de ladrillo y bloques de poliestireno expandido, Jaén-2024 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | comportamiento estructural | es_ES |
dc.subject | cortante basal | es_ES |
dc.subject | losa aligerada con ladrillo | es_ES |
dc.subject | losa aligerada con bloques de poliestireno expandido | es_ES |
dc.title | Análisis estructural de un edificio con sistema dual de 07 niveles utilizando losa aligerada de ladrillo y bloques de poliestireno expandido, Jaén-2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 43052199 | - |
renati.advisor.dni | 41693694 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2873-4802 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3444-1045 | es_ES |
renati.author.dni | 71103279 | - |
renati.author.dni | 75337760 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Llatas Villanueva,Fernando Demetrio | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña,Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo,José Luis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Carrión Huachez_Monteza Carranza_CI_2025.pdf | 9,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Carrión Huachez_Monteza Carranza_Turnitin_CI_2025.pdf Restricted Access | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Juarada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 197,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons