Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/94
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Tapia, Deivid Euler | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes Rimarachín, Jhonatán | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T04:52:01Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T04:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/94 | - |
dc.description.abstract | Un sistema de iluminación eficiente empleando tecnología led de acuerdo a la norma técnica vigente para el diseño e instalación de dicho sistema, se realizó en la institución educativa Hermógenes Mejía Solf. En todos los ambientes existía un déficit de iluminación con un alto consumo de energía eléctrica. El objetivo fue implementar un nuevo sistema de iluminación en la institución para mejorar el confort visual de los estudiantes y docentes con una correcta iluminancia y un menor consumo de energía eléctrica, se llegó a desarrollar: un análisis de la información del consumo de energía eléctrica, medición de la iluminación (lux), comparación con la normativa EM. 010. Instalaciones Eléctricas de Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones, selección de la lámpara led adecuada e implementación en cada uno de los ambientes. Como resultado se apreciaron los niveles de iluminación requeridos para cada ambiente y se concluye que esta investigación generó mejores niveles de iluminación, mayor ahorro de energía eléctrica y confort visual. Los indicadores económicos, sólo considerando el ahorro por concepto de la nueva tecnología, son favorables, con un VAN de S/234.94, una TIR de 12 % con un periodo de recuperación en el noveno año. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Tecnología led | es_ES |
dc.subject | iluminación eficiente | es_ES |
dc.subject | consumo de energía eléctrica | es_ES |
dc.title | Sistema de Iluminación Eficiente en la I.E. Hermógenes Mejía Solf, Provincia de Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16701611 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 | es_ES |
renati.author.dni | 76366820 | - |
renati.author.dni | 77415862 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | José Andrés Fernández Mera | es_ES |
renati.juror | Mario Félix Olivera Aldana | es_ES |
renati.juror | Freddi Roland Rodriguez Ordoñez | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diaz_TDE_Paredes_RJ.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License