Diversidad de aves en bosques nublados del sector las Naranjas - Palma Central, Jaén, Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
| dc.contributor.author | Vasquez Cayao,Rosa Pamela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:49:35Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T21:49:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-10 | |
| dc.description.abstract | Las aves realizan una amplia labor de conservación, regulación y restauración del ecosistema, por ello es importante conservarlas. Se realizó un estudio sobre la diversidad de aves en los bosques nublados del sector Las Naranjas – Palma Central, ubicados a una altitud de 2000 a 3000 msnm, teniendo como objetivo determinar la abundancia, riqueza y diversidad de las especies de aves registradas. A través de 20 puntos de conteo, se evaluó la avifauna, realizando cuatro repeticiones por cada punto durante un periodo de observación de 15 minutos entre las 6:00 y 10:00 a.m. Se identificaron 126 especies pertenecientes a 11 órdenes y 31 familias, siendo el orden Passeriformes el más diverso, con predominancia de las familias Thraupidae, Tyrannidae y Trochilidae. Se registraron un total de 1762 individuos, donde la especie más abundante fue Zonotrichia capensis y la menos abundante fue Turdus nigriceps. En cuanto a la conservación, se identificaron tres especies bajo la categoría de "casi amenazada" (NT) según la IUCN: Chaetocercus bombus, Patagioenas oenops y Penelope barbata, mientras que el resto se clasificó como "preocupación menor" (LC). El área de estudio presentó un valor de biodiversidad de 0.97, lo que indica una alta diversidad en este ecosistema. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vasquez R. (2024). “Diversidad de aves en bosques nublados del sector las Naranjas - Palma Central, Jaén, Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén,Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/843 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Diversidad de aves en bosques nublados del sector las Naranjas - Palma Central, Jaén, Cajamarca | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | diversidad | es_ES |
| dc.subject | taxonomía | es_ES |
| dc.subject | riqueza | es_ES |
| dc.subject | abundancia relativa | es_ES |
| dc.subject | categorías de Pettingill | es_ES |
| dc.subject | dominancia de Simpson | es_ES |
| dc.subject | conservación. | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 | es_ES |
| dc.title | Diversidad de aves en bosques nublados del sector las Naranjas - Palma Central, Jaén, Cajamarca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 27748121 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 | es_ES |
| renati.author.dni | 74656784 | |
| renati.discipline | 521126 | es_ES |
| renati.juror | Gil Ramírez,Luis Arturo | es_ES |
| renati.juror | Martínez Sovero,Gustavo Adolfo | es_ES |
| renati.juror | Ruiz Ramos,Mario | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Vasquez Cayao_IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 6.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Vasquez Cayao_Turnitin_IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 223.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
