Aplicación de Deep Learning y dron en una línea de transmisión para aumentar la productividad en detección de fallas en aisladores, Jaén-Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Llanos Sánchez,Luis Miguel | |
| dc.contributor.advisor | Shimabuku Ysa,Ricardo Ángel | |
| dc.contributor.author | Laban Chuquipoma,Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Cubas Quevedo,Salomón | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T19:24:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda el problema de la baja productividad, el elevado tiempo de procesamiento y los riesgos operativos asociados al método tradicional de inspección visual de aisladores en líneas de transmisión, el cual depende de la experiencia del personal y presenta limitaciones para la detección oportuna de fallas. El objetivo general fue aplicar Deep Learning y dron en una línea de transmisión para aumentar la productividad en detección de fallas en aisladores, Jaén – Cajamarca. Se desarrolló una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, recopilándose información del procedimiento tradicional mediante entrevista y observación; posteriormente se implementó un modelo de detección automática basado en YOLOv11, entrenado con una base de datos de 2239 imágenes de aisladores en buen estado, sucios, roto/flameado y validado con 430 imágenes, y se comparó el rendimiento frente al método tradicional. Los resultados evidenciaron que el método tradicional permite inspeccionar entre 8 y 10 estructuras por día, mientras que la integración con dron y Deep Learning incrementó la capacidad a 42 estructuras por jornada; además el modelo alcanzó una precisión del 95.6%, un Recall del 96.3% y una mAP@0.5 de 97.7%, reduciendo el tiempo de análisis en gabinete de 72 a 0.55 segundos por imagen. Se concluye que la propuesta incrementa la productividad en 367%, reduce costos en 19% y minimiza riesgos operativos, constituyéndose una alternativa tecnológica eficiente y viable para modernizar los procesos de inspección de infraestructuras eléctricas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Laban, J. y Cubas. S. (2026). Aplicación de Deep Learning y dron en una línea de transmisión para aumentar la productividad en detección de fallas en aisladores, Jaén-Cajamarca [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1147 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Deep Learning | |
| dc.subject | dron | |
| dc.subject | YOLOv11 | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.subject | aisladores. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Aplicación de Deep Learning y dron en una línea de transmisión para aumentar la productividad en detección de fallas en aisladores, Jaén-Cajamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44642955 | |
| renati.advisor.dni | 06964969 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4035-5112 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6356-8352 | |
| renati.author.dni | 75628153 | |
| renati.author.dni | 47968487 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | |
| renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | |
| renati.juror | Honorio Acosta,Jaime Odar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Laban Chuquipoma_Cubas Quevedo_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 11.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Laban Chuquipoma_Cubas Quevedo_Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 437.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Laban Chuquipoma_Cubas Quevedo_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 11.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Laban Chuquipoma_Cubas Quevedo_Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 437.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
