Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales, aplicando activadores biológicos, Jaén
| dc.contributor.advisor | Medina Díaz, Sonia | es_ES |
| dc.contributor.author | Farseque Fernández, Julisa Yenifer | es_ES |
| dc.contributor.author | Núñez Samamé, Elvis Uziel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T03:00:51Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T03:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-13 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar el proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales aplicando activadores biológicos. Consistió en el recojo de residuos sólidos orgánicos del mercado 28 de julio, clasificados y transformados en partículas pequeñas, generando condiciones favorables para los microorganismos. Los tratamientos utilizados fueron activadores bilógicos, como yogurt natural (T1) y chicha de jora (T2); estos fueron disueltos con agua cruda en proporciones 1/1. Los parámetros que se evaluaron fueron temperatura, pH y humedad. El tiempo de descomposición de los residuos fue de 15 semanas; el Tratamiento 1 fue el que obtuvo mayor descomposición con 4.04 kg de compost; los nutrientes según los tratamientos fueron los siguientes valores: P, tratamiento 1 igual a 10 ppm (0.0107%), tratamiento 2 igual 95.02 ppm (0.01%)y el testigo (agua) 107.24 ppm (0.0107%). K, Tratamiento 1 igual a 24384.12 ppm (2.43%), Tratamiento 2 fue 23251.33 ppm (2.32%), y el testigo 21530.99 ppm (2.15%). N, Tratamiento 1 igual a 2.40 %, Tratamiento 2 igual a 1.97 % y el testigo 1.72 %. C, Tratamiento 1 igual a 31.01 %, Tratamiento 2 fue 25.45 % y el Testigo 22.26 %. M.O, el Tratamiento 1 fue 53.47 %, Tratamiento 2 fue 43.89 % y el Testigo 38.39 %. El Tratamiento 1 tuvo un ligero aumento de descomposición de residuos sólidos. El compost obtenido es de buena calidad, dado que los parámetros nutricionales se encuentran dentro de los estándares establecidos por la NTCH 2880 y FAO 2013. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Farseque J., Núñez E. (2024). “Evaluación del Proceso de Compostaje de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales, Aplicando Activadores Biológicos, Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/perepo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/672 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales, aplicando activadores biológicos, Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Residuos sólidos, orgánicos, tratamientos, activadores biológicos compost | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales, aplicando activadores biológicos, Jaén | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42973513 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8029-0938 | es_ES |
| renati.author.dni | 75081589 | |
| renati.author.dni | 77673685 | |
| renati.discipline | 521126 | es_ES |
| renati.juror | Caira Mamani, Cirilo Mario | es_ES |
| renati.juror | Tirado Lara, James | es_ES |
| renati.juror | Sánchez Tello, Segundo | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Farseque Fernández y Núñez Samamé_IFA.pdf
- Tamaño:
- 6.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Farseque Fernández y Núñez Samamé_Turnitin_IFA.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 277.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
