Diseño de un sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria para la mejora del suministro eléctrico del distrito de Cacatachi, Provincia y Departamento de San Martín
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Ordoñez,Freddi Roland | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Pérez Silva,Marco Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Fernandez Ruiz,Javier Alexander | es_ES |
| dc.contributor.author | Villanueva Guerrero,Jimy Gerson | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T04:22:17Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T04:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-05 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se llevó a cabo por falta de acceso a una red eléctrica, pero existen redes eléctricas de manera improvisada, pertenecientes al distrito de Cacatachi. El objetivo general es “Diseñar el sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria en el distrito de Cacatachi, provincia y departamento de San Martín”, Con el objetivo de optimizar las redes eléctricas y promover mayor eficiencia, seguridad y bienestar en la comunidad. La metodología que se está utilizado es la inspección de las redes eléctricas improvisadas que no están cumpliendo con las normativas vigentes, luego Fijar el Punto de Diseño donde nuestro proyecto empieza en la estructura tipo SED, con código (206208E), que pertenece al alimentar TS-02, se realizó la demanda eléctrica de los beneficiados que es 166.88 KWh/día con una potencia de 10 640 W. La ejecución de esta investigación tiene un Valor Referencial General de S/231,638.62 Valor Referencial en la Red Primaria de S/108,758.25 Y Valor Referencial en la red Secundaria de S/ 82,451.17. En la evaluación económica tenemos un VAN S/36,880.38, un TIR de 14.29%, un RBC de 1.149 y un PR de inversión 15 años | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ruiz, A. y Villanueva, J. (2024). “Diseño de un sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria para la mejora del suministro eléctrico del distrito de Cacatachi, provincia y departamento de san martín” [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/865 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Diseño de un sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria para la mejora del suministro eléctrico del distrito de Cacatachi, Provincia y Departamento de San Martín | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | sistema de distribución primaria y secundaria | es_ES |
| dc.subject | máxima demanda | es_ES |
| dc.subject | potencia | es_ES |
| dc.subject | redes eléctricas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.02 | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria para la mejora del suministro eléctrico del distrito de Cacatachi, Provincia y Departamento de San Martín | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 414772196 | |
| renati.advisor.dni | 18072189 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4402-0578 | es_ES |
| renati.author.dni | 71255983 | |
| renati.author.dni | 71195616 | |
| renati.discipline | 713076 | es_ES |
| renati.juror | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | es_ES |
| renati.juror | Honorio Acosta,Jaime Odar | es_ES |
| renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Villanueva Guerrero y Fernandez Ruiz_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 36.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Villanueva Guerrero y Fernandez Ruiz_Turnitin_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 39.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 179.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
