Diseño de sistema de utilización trifásico 22.9/0.40-0.23 kv para estación comercializadora de combustibles, Jaén - 2024
| dc.contributor.advisor | Labrin Romero,Juan Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Félix Poicon,Edwin Carlos Lenin | |
| dc.contributor.author | Díaz Peralta,Fidel | |
| dc.contributor.author | Martinez Huaches,Jhan Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T03:00:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T03:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la problemática de insuficiencia energética en una estación de servicio ubicada en Jaén, debido al uso de un sistema monofásico de baja tensión que no cubre la creciente demanda de sus equipos. Como objetivo general, se propuso diseñar un sistema de utilización trifásico en Media Tensión (MT) (22.9/0.40-0.23 kV), adecuado para garantizar el suministro energético eficiente y seguro. El enfoque es descriptivo y proyectivo, con un diseño no experimental aplicado a un caso específico. Al tratarse de un proyecto tecnológico, no se trabajó con muestra estadística sino con el modelo técnico de la estación. Se utilizó el método hipotético-inductivo, con observación estructurada como herramienta principal y software como AutoCAD y Excel para cálculos y simulaciones. El diagnóstico reveló una demanda máxima de 28.01 kW, seleccionándose un transformador de 50 kVA y una red aérea radial con conductores AAAC. Se diseñó una subestación, sistemas de medición, protección y puesta a tierra según normativas técnicas peruanas. Como conclusión, el sistema propuesto garantiza confiabilidad operativa, escalabilidad futura y mayor eficiencia energética, reduciendo pérdidas, costos de mantenimiento y permitiendo una base técnica sólida para posibles integraciones de energías renovables en la región. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Díaz, F & Martinez, J. (2025). “Diseño de sistema de utilización trifásico 22.9/0.40-0.23 kv para estación comercializadora de combustibles, Jaén - 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/984 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional – UNJ | |
| dc.subject | energía eléctrica | |
| dc.subject | distribución de energía | |
| dc.subject | mejoramiento de eficiencia energética | |
| dc.subject | red eléctrica | |
| dc.subject | estaciones de servicio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Diseño de sistema de utilización trifásico 22.9/0.40-0.23 kv para estación comercializadora de combustibles, Jaén - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 16765763 | |
| renati.advisor.dni | 21870431 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7471-1468 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5536-2410 | |
| renati.author.dni | 76761496 | |
| renati.author.dni | 76969470 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Cabrera Torres,Walter Linder | |
| renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | |
| renati.juror | Pérez Silva,Marco Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Díaz Peralta y Martinez Huaches_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 7.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Díaz Peralta y Martinez Huaches_Turnitin_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 7.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 496.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
