Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021
| dc.contributor.advisor | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth | es_ES |
| dc.contributor.author | Abarca Rodríguez, Richard Orlando | es_ES |
| dc.contributor.author | Bernal Ramos, Lennon Ronald | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T03:34:08Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T03:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-30 | |
| dc.description.abstract | Se diseñó un sistema de iluminación automatizado para una vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021; se aplicó los métodos analítico y deductivo cuyos resultados se obtuvieron mediante el uso del software DIALux usando tecnología fluorescente y tecnología LED, en cada uno de los 3 niveles de la vivienda; se diagnosticó su sistema de iluminación actual verificando el consumo de energía mediante facturas eléctricas mensuales y se constató con un luxómetro que la luminosidad era superior a la establecida por la norma EM010, y según los altos índices de iluminación registrados, se evaluó y simuló en DIALux, un nuevo sistema de iluminación determinando que para los servicios higiénicos, habitaciones, salas y pasillos de la vivienda es de 100 lux, el de las escaleras, 150 lux y del local comercial, 300 lux. Las luminarias de tipo LED tienen una amplia ventaja frente a la de tipo fluorescente logrando un menor consumo energético y mayor eficiencia en las tarifas eléctricas mensuales de la vivienda; por ejemplo, para el local comercial utilizando la tecnología LED se registró un consumo de 852.50 (kWh/a), a comparación del uso de fluorescentes la cual registró un consumo de 2073.60 (kWh/a). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Abarca, R. y Bernal, L. (2023). "Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021" [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/557 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | consumo energético | es_ES |
| dc.subject | Led | es_ES |
| dc.subject | iluminación | es_ES |
| dc.subject | sistema de control automático | es_ES |
| dc.subject | luxómetro | es_ES |
| dc.subject | dialux | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45845882 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 | es_ES |
| renati.author.dni | 75400307 | |
| renati.author.dni | 73308143 | |
| renati.discipline | 713076 | es_ES |
| renati.juror | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
| renati.juror | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | es_ES |
| renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Abarca Rodríguez y Bernal Ramos _IME.pdf
- Tamaño:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Abarca Rodríguez y Bernal Ramos_Turnitin_IME.pdf
- Tamaño:
- 5.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 174.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
