Efecto del pH sobre la eficacia del policloruro de aluminio en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales del camal municipal Jaén
| dc.contributor.advisor | Caira Mamani,Cirilo Mario | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Vera Zelada,Persi | es_ES |
| dc.contributor.author | Pérez Guevara,Evelyn Fiorela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T22:16:17Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T22:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-12 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, titulado “Efecto del pH sobre la eficacia del policloruro de aluminio en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales del camal municipal- Jaén” tuvo como propósito evaluar cómo influye el pH en la eficacia del policloruro de aluminio (PAC) para reducir la materia orgánica presente en las aguas residuales del camal municipal de Jaén. Esta investigación surge de la preocupación por el impacto ambiental que generan estas descargas y la necesidad de encontrar métodos de tratamiento más efectivos. Se tomaron muestras de agua con alto contenido orgánico, las cuales fueron ajustadas a diferentes niveles de pH (6, 7, 8 y 9) para luego aplicar el tratamiento con PAC. El proceso incluyó una agitación controlada seguida de un periodo de sedimentación. Los resultados mostraron que el PAC tiene mejor desempeño en condiciones de pH neutro o ligeramente ácido, logrando eliminar hasta un 85% de la DQO y un 88% de la turbidez. En cambio, cuando el pH fue más alcalino, su efectividad disminuyó considerablemente, con valores inferiores al 60%. Estos hallazgos demuestran que el pH es un factor determinante para el éxito del proceso de coagulación-floculación, lo que refuerza la necesidad de controlarlo adecuadamente. Esta investigación aporta datos concretos que pueden ayudar a mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en instalaciones similares. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pérez, E. (2025). “Efecto del pH sobre la eficacia del policloruro de aluminio en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales del camal municipal Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/929 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Efecto del pH sobre la eficacia del policloruro de aluminio en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales del camal municipal Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | pH | es_ES |
| dc.subject | demanda química de oxígeno | es_ES |
| dc.subject | turbidez | es_ES |
| dc.subject | coagulación | es_ES |
| dc.subject | floculación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Efecto del pH sobre la eficacia del policloruro de aluminio en la remoción de materia orgánica de las aguas residuales del camal municipal Jaén | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 29569473 | |
| renati.advisor.dni | 40554382 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5391-9035 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2881-0959 | es_ES |
| renati.author.dni | 71852836 | |
| renati.discipline | 521126 | es_ES |
| renati.juror | Torres Cruz,María Marleni | es_ES |
| renati.juror | Huaccha Castillo,Annick Estefany | es_ES |
| renati.juror | Colmenares Mayanga,Wagner | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Pérez Guevara_IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 5.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Pérez Guevara_Turnitin_IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 5.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 384.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
