Evaluación del crecimiento y desarrollo morfológico post-repique de Eucalyptus deglupta Blume en diferentes sustratos en el centro experimental Yanayacu-INIA
| dc.contributor.advisor | Huaccha Castillo, Annick Estefany | |
| dc.contributor.author | Tantalean Martinez, Jerson | |
| dc.contributor.author | Avellaneda Delgado, Jairo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T19:51:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-11-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el Centro Experimental Yanayacu del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Jaén, Cajamarca, con el propósito de evaluar la influencia de diferentes mezclas de sustratos en el crecimiento y desarrollo morfológico post-repique de Eucalyptus deglupta Blume. La investigación utilizo un diseño experimental completamente al azar (DCA), con 4 tratamientos: T1 (arena, compost, humus, tierra agricola y biochar; 1:1:1:1:1), T2 (arena, compost y tierra agricola; 1:1:2), T3 (arena, humus y biochar; 3:4:3) y T4 (compost, humus y tierra agricola; 3:3:4). Se realizó en el repique y manejo de las plántulas bajo condiciones de vivero, evaluándo la altura, diámetro basal, número de hojas, área foliar, contenido relativo de clorofila, biomasa húmeda y seca, índice de lignificación, índice de robustez e Índice de Calidad de Dickson (ICD). Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos para altura, diámetro basal, número de hojas, contenido relativo de clorofila, biomasa húmeda, biomasa seca e ICD (p < 0.05). El T2 presentó los mayores valores de altura (28.37 cm), diámetro basal (2.69 mm), contenido relativo de clorofila (44.87 unidades SPAD), biomasa húmeda (18.47 g), biomasa seca (6.16 g) e ICD (0.376). T2 y T3 mostraron respuestas estadísticamente similares en algunas variables, mientras que T4 presentó mortalidad total antes de finalizar el periodo experimental. En conjunto, los resultados evidencian una respuesta diferenciada de E. deglupta a la composición del sustrato, destacando el T2 como el sustrato que influyó significativamente en el crecimiento y desarrollo morfológico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Tantalean, J. y Avellaneda, J. (2026). “Evaluación del crecimiento y desarrollo morfológico post-repique de Eucalyptus deglupta Blume en diferentes sustratos en el centro experimental Yanayacu-INIA” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2135 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | eucalipto | |
| dc.subject | vivero forestal | |
| dc.subject | sustrato | |
| dc.subject | calidad de planta | |
| dc.subject | biomasa vegetal | |
| dc.subject | clorofila | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Evaluación del crecimiento y desarrollo morfológico post-repique de Eucalyptus deglupta Blume en diferentes sustratos en el centro experimental Yanayacu-INIA | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| local.sustentacion.fecha | 2026-10-15 | |
| local.sustentacion.resolucion | Resolución N.° 995-2026-UNJ/FI | |
| renati.advisor.dni | 72552959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9556-0080 | |
| renati.author.dni | 74876385 | |
| renati.author.dni | 45621815 | |
| renati.discipline | 52100081 | |
| renati.juror | Ruiz Ramos, Mario | |
| renati.juror | Caira Mamani, Cirilo Mario | |
| renati.juror | Izquierdo Pardo, Juan Ernesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Tantalean Martinez_Avellaneda Delgado_IFA_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- T_Tantalean Martinez_Avellaneda Delgado_Turnitin_IFA_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 183.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
