Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén
| dc.contributor.advisor | Mejía Vásquez,Eduar Jamis | es_ES |
| dc.contributor.author | Moya Ramírez,Jorge Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Benavides Huamán,Leiner Edilmer | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T16:49:27Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T16:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-03 | |
| dc.description.abstract | En el presente informe de tesis, muestra el diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología LED para el parque del C.P.M Ambato Tamborapa, distrito Bellavista, provincia de Jaén. Actualmente, el parque presente deficiencias en el sistema iluminación del área debido a que los niveles de iluminación no están acordes con los niveles establecidos en la norma técnica DGE y consumos de energía elevados. Generando inhibición en la práctica para el desarrollo de actividades culturales y deportivas, inseguridad y limitaciones a la convivencia vecinal y familiar. El proyecto de tesis contempla un análisis teórico mediante la revisión de fuentes bibliográficas que contribuyeron al desarrollo del tema de investigación. Luego se muestra el análisis del recurso solar en la zona del proyecto para diferentes ángulos de inclinación con datos obtenidos del aplicativo online de la NASA, luego se realizó el diseño y simulación del sistema de iluminación con ayuda del software gratuito DiaLux EVO 9.2, que nos permitió documentar los resultados obtenidos mediante visualizaciones fotorrealistas. Seguidamente se dimensiono el sistema fotovoltaico para cada punto de iluminación y finalmente se realizó un análisis económico que desde el punto de vista económico es factible (VAN positivo). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Moya J. y Benavides L. (2025) Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/819 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | alumbrado público | es_ES |
| dc.subject | iluminación led | es_ES |
| dc.subject | recurso solar | es_ES |
| dc.subject | sistema fotovoltaico | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
| dc.title | Diseño y simulación de un sistema de iluminación fotovoltaico mediante tecnología led para el parque del C.P.M. Ambato Tamborapa, Distrito Bellavista, Jaén | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 40695828 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 | es_ES |
| renati.author.dni | 43671543 | |
| renati.author.dni | 48142492 | |
| renati.discipline | 713076 | es_ES |
| renati.juror | Saavedra Carrasco,José Gerardo | es_ES |
| renati.juror | Shimabuko Ysa,Ricardo Angel | es_ES |
| renati.juror | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Moya Ramírez y Benavides Huamán_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 12.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Moya Ramírez y Benavides Huamán_Turnitin_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 7.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 666.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
