Estudio de la Coordinación de Protecciones del Sistema Eléctrico en 22,9 Kv para la Planta Procesadora en Shanango, Bellavista, Jaén
| dc.contributor.advisor | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Llalla Vargas, Víctor Olger | es_ES |
| dc.contributor.author | Lozada Cruzado, Edwar Ney Esdgardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Pongo Santos, Luis Fernando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-07T05:05:46Z | |
| dc.date.available | 2021-11-07T05:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-10 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, denominado, “ESTUDIO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN 22,9 KV PARA LA PLANTA PROCESADORA EN SHANANGO, BELLAVISTA, JAÉN” está aplicado a las instalaciones en media tensión de la planta procesadora de café, con el fin de proteger eficazmente al personal operativo y los principales elementos eléctricos del sistema en mención contra las fallas y defectos que se puedan presentar en el desarrollo del trabajo, se analiza las instalaciones eléctricas a partir de la cual se señalan los objetivos que se lograrán con ayuda del programa Power Factory –DigSilent, se realizan simulaciones y análisis de flujo de potencia y de cortocircuito; luego se aplican los criterios de coordinación, como resultado de ello se propone un ajuste de los dispositivos de protección, las conclusiones y recomendaciones detallan el aporte del estudio realizado al sistema eléctrico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/95 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Protecciones | es_ES |
| dc.subject | Sistema eléctrico | es_ES |
| dc.subject | flujo de potencia | es_ES |
| dc.subject | cortocircuito | es_ES |
| dc.subject | DigSilent | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
| dc.title | Estudio de la Coordinación de Protecciones del Sistema Eléctrico en 22,9 Kv para la Planta Procesadora en Shanango, Bellavista, Jaén | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 16701611 | |
| renati.advisor.dni | 16719924 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 | es_ES |
| renati.author.dni | 47681219 | |
| renati.author.dni | 76366821 | |
| renati.discipline | 713076 | es_ES |
| renati.juror | José Andrés Fernández Mera | es_ES |
| renati.juror | Mario Félix Olivera Aldana | es_ES |
| renati.juror | Jaime Odar Honorio Acosta | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pongo_SLF_Lozada_CENE.pdf
- Tamaño:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
