Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas
| dc.contributor.advisor | Shimabuku Ysa,Ricardo Angel | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
| dc.contributor.author | Gonzales Sifuentes,Jairo Joel | es_ES |
| dc.contributor.author | Mezones Tocto,Giampier Michel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:21:53Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T15:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | |
| dc.description.abstract | El aumento de usuarios en los gimnasios ha generado un mayor consumo de energía eléctrica debido al uso intensivo de equipos electrónicos, esto incrementa los costos operativos y el impacto ambiental, en tal sentido surge el desarrollo del diseño y construcción de un generador mediante un sistema de poleas y un alternador en bicicletas estáticas, convirtiendo energía cinética en electricidad almacenada en baterías. El objetivo es implementar un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos. La metodología utilizada aplicó un método de análisis y síntesis, investigación tipo aplicada, con un diseño experimental, utilizando como técnica la entrevista y una muestra de 220 bicicletas en cinco gimnasios de Jaén, para toma de medidas se utilizó herramientas como la pinza amperimétrica y se analizó a través del software SolidWorks. Los resultados indican que el inversor tiene suficiente potencia para dispositivos desde un reloj inteligente hasta una lavadora. El tiempo de pedaleo necesario para cargar la batería varía entre 47 minutos y 1 hora. Se concluye que el análisis técnico y la simulación en SolidWorks validaron la viabilidad del sistema en hogares y gimnasios. Además de reducir costos de energía, este sistema fomenta sostenibilidad y actividad física, generando beneficios económicos y ambientales. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gonzales, J. & Mezones, G. (2025). “Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/926 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | energía | es_ES |
| dc.subject | bicicletas estáticas | es_ES |
| dc.subject | sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | generador | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
| dc.title | Implementación de un generador de energía eléctrica para cargar dispositivos electrónicos a partir de bicicletas estáticas | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 06964965 | |
| renati.advisor.dni | 16701611 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6356-8352 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 | es_ES |
| renati.author.dni | 61100379 | |
| renati.author.dni | 72967331 | |
| renati.discipline | 713076 | es_ES |
| renati.juror | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | es_ES |
| renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
| renati.juror | Fuentes Maza,Frans | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Gonzales Sifuentes y Mezones Tocto_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 8.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Gonzales Sifuentes y Mezones Tocto_Turnitin_IME_2025.pdf
- Tamaño:
- 7.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 261.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
