Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Huaccha Castillo,Annick Estefany | es_ES |
| dc.contributor.author | Rimarachin Izquierdo,Lucerito | es_ES |
| dc.contributor.author | Campos Carranza,Yanaly del Pilar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T05:49:52Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T05:49:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-16 | |
| dc.description.abstract | La contaminación microbiológica del agua de consumo humano es un problema importante en la salud de la población, por lo tanto, determinar la concentración de bacterias es fundamental, porque permite implementar las herramientas adecuadas en su control. El objetivo fue evaluar los parámetros microbiológicos de control obligatorio de calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de Las Naranjas, JaénCajamarca. Se siguió los lineamientos que establece el protocolo de la R. D. N° 160-2015- DIGESA, realizándose el muestreo con una frecuencia mínima de tres veces al mes, cada 15 días en los siguientes puntos: captación, reservorio y viviendas. Las concentraciones para coliformes totales estuvieron entre 350 a 1600 NMP/100 mL; y para coliformes fecales y Escherichia coli estuvo entre 180 a 1600 NMP/100 mL. Se demuestra que los parámetros analizados no cumplen con los Límites Máximos Permisibles establecidos en el D. S. Nº 031-2010-SA | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rimarachin, L. & Campos, C (2024). “Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca ” [Tesis de pregrado,UniversidadNacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/719 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Escherichia coli, coliformes totales, coliformes fecales, límites máximos permisibles. | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 72552959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9556-0080 | es_ES |
| renati.author.dni | 72083272 | |
| renati.author.dni | 71107390 | |
| renati.discipline | 521126 | es_ES |
| renati.juror | Huamán Mera,Alexander | es_ES |
| renati.juror | Varas Ponce,Lupo Leónidas | es_ES |
| renati.juror | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Rimarachin Izquierdo_Campos Carranza_IFA_2024.pdf
- Tamaño:
- 13.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Rimarachin Izquierdo_Campos Carranza_Turnitin_IFA_2024.pdf
- Tamaño:
- 12.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información (20).pdf
- Tamaño:
- 424.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
