Caracterización técnica y económica de dos sistemas agroforestales de Inga edulis y Cordia alliodora (Ruíz & Pav.) Oken con café en los caseríos Cruz Grande y El Zapote Jaén-Cajamarca.
| dc.contributor.advisor | Ocaña Zuñiga,Candy Lisbeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Alarcon Guevara, Carmen Elizabet | es_ES |
| dc.contributor.author | Quispe Bances, Elizabeth | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T01:06:32Z | |
| dc.date.available | 2023-09-07T01:06:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-06 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas agroforestales (SAF) permite asociar diferentes cultivos con especies arbóreas asegurando la sustentabilidad del suelo. Esta investigación se realizó en los caseríos Cruz Grande y El Zapote, Jaén – Cajamarca, con el objetivo de caracterizar técnica y económicamente dos SAF Inga edulis y Cordia alliodora con Café. El diseño fue descriptivo, la recolección de datos se hizo mediante una encuesta. La muestra de estudio fueron 13 parcelas agroforestales, siete en El Zapote (tres con café Catimor e Inga edulis, cuatro con Catimor y Cordia alliodora) y seis en el caserío Cruz Grande (tres con Catimor e Inga edulis y tres con Catimor y Cordia alliodora). Los resultados obtenidos demuestran una densidad de 4000 plta/ha y 3932 plta/ha respectivamente. Respecto a los factores económicos la mayor producción de café fue en el 2018, la menor producción se obtuvo en el 2020 concluyendo que los SAF con Cordia alliodora obtuvieron un promedio de 28 qq/ha e Inga edulis 30 qq/ha alcanzado mayor productividad. Por otro parte el mayor volumen de madera se obtuvo en el SAF con Cordia alliodora con un valor de 478.94 m3 en cambio para el SAF con Inga edulis el valor fue 165.32 m3. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Alarcon, C. y Quispe, E. (2023). “Caracterización técnica y económica de dos sistemas agroforestales de Inga edulis y Cordia alliodora (Ruíz & Pav.) Oken con café en los caseríos Cruz Grande y El Zapote Jaén-Cajamarca [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/563 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Caracterización técnica y económica de dos sistemas agroforestales de Inga edulis y Cordia alliodora (Ruíz & Pav.) Oken con café en los caseríos Cruz Grande y El Zapote Jaén-Cajamarca | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Agroforestería, parcelas productivas, sostenibilidad, cambio climático | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Caracterización técnica y económica de dos sistemas agroforestales de Inga edulis y Cordia alliodora (Ruíz & Pav.) Oken con café en los caseríos Cruz Grande y El Zapote Jaén-Cajamarca. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 44798819 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5306-5276 | es_ES |
| renati.author.dni | 75126123 | |
| renati.author.dni | 75310613 | |
| renati.discipline | 521126 | es_ES |
| renati.juror | Purizaga Rodas, Handry Martin | es_ES |
| renati.juror | Huaccha Castillo, Annick Estefany | es_ES |
| renati.juror | Shimabuku Ysa,Ricardo Angel | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental. | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_ Alarcon Guevara y Quispe Bances_IFA.pdf
- Tamaño:
- 7.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_ Alarcon Guevara y Quispe Bances_Turnitin_IFA.pdf
- Tamaño:
- 87.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 100.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
