Efecto del Fosfato Diamónico en el crecimiento de plantones del laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken.) en el vivero de Yanuyacu, distrito y provincia de Jaén, 2023
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Castillo, Henry William | es_ES |
| dc.contributor.author | Guevara Diaz, Anghela Gianella | es_ES |
| dc.contributor.author | Campos Vargas,Jose Salvador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T19:35:09Z | |
| dc.date.available | 2023-09-14T19:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-14 | |
| dc.description.abstract | La Cordia alliodora (R. &. P.) Oken es una especie muy utilizada en los viveros para proyectos de reforestación, sin embargo, la falta de conocimientos en cuanto a sus aspectos biológicos, fisiológicos y ecológicos limita el mejoramiento del establecimiento de este árbol. Por tal razón, se realizó esta investigación con el objetivo de determinar el efecto del fosfato diamónico en el crecimiento de plantones de Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken. La evaluación se llevó a cabo en el vivero Yanuyacu, distrito Jaén. La metodología fue experimental con un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) en el que se desarrollaron cuatro tratamientos según concentraciones de fosfato diamónico (0 (testigo), 0.175 g, 0.350 g y 0.525 g), se evaluó las características morfológicas de la raíz, el tallo, y la biomasa de los plantones de Cordia alliodora. Los resultados indicaron que la aplicación de fosfato diamónico a los plantones de Cordia alliodora con las tres dosis tuvo efectos positivos significativos en las características morfológicas de su raíz y tallo, así como también su biomasa. Se concluyó que el mejor tratamiento fue el T3 (0.525 g de fosfato diamónico) ya que tuvo los resultados más altos en casi todos los indicadores evaluados | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Guevara y Campos, (2023).“Efecto del Fosfato Diamónico en el crecimiento de plantones del laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken.) en el vivero de Yanuyacu, distrito y provincia de Jaén, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/570 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Efecto del Fosfato Diamónico en el crecimiento de plantones del laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken.) en el vivero de Yanuyacu, distrito y provincia de Jaén, 2023 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Cordia alliodora, vivero, fosfato diamónico, características morfológicas, biomasa. | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| dc.title | Efecto del Fosfato Diamónico en el crecimiento de plantones del laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken.) en el vivero de Yanuyacu, distrito y provincia de Jaén, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 27750769 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2218-8676 | es_ES |
| renati.author.dni | 70030877 | |
| renati.author.dni | 74928138 | |
| renati.discipline | 721046 | es_ES |
| renati.juror | Garay Román, Juan Manuel | es_ES |
| renati.juror | Ruiz Ramos, Mario | es_ES |
| renati.juror | Caira Mamani, Cirilo Mario | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Guevara Díaz y Campos Vargas_IFA.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Guevara Díaz y Campos Vargas_Turnitin_IFA.pdf
- Tamaño:
- 4.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 244.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
