Evaluación de la eficiencia del sulfato de aluminio, como alternativa para disminuir la turbiedad en el proceso de coagulación – floculación del lixiviado, del botadero controlado la pushura, en Jaén, Cajamarca 2025
| dc.contributor.advisor | Huaccha Castillo,Annick Estefany | |
| dc.contributor.author | Cordova Saavedra,Edson | |
| dc.contributor.author | Díaz Llamo,Jhon Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T01:23:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T01:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | |
| dc.description.abstract | El lixiviado generado en rellenos sanitarios o botaderos presenta una composición compleja y variada con naturaleza potencialmente contaminante para el ambiente y riesgosa para la salud humana cuando no existe un sistema de gestión y tratamiento bien planificado. Este estudio tuvo como objetivo aplicar el proceso de coagulación-floculación para disminuir la turbiedad del lixiviado del botadero controlado La Pushura, Jaén-Cajamarca, caracterizándolo fisicoquímicamente, evaluando la eficiencia del sulfato de aluminio como coagulantes y determinando la dosificación óptima. El experimento se desarrolló en condiciones de laboratorio. La caracterización fisicoquímica reveló que el lixiviado es de tipo maduro con pH ligeramente alcalino (8.27), alta conductividad eléctrica (9.69 mS cm⁻¹), sólidos totales disueltos (4.850 mg L⁻¹) y turbiedad inicial de 733 NTU. Las dosificaciones de 0.2 y 0.4 g Al3+ L-1, fueron las más efectivas, alcanzando disminuyendo de turbiedad del 61.35% y 60.80 %, respectivamente. Estadísticamente, se identificó una correlación negativa significativa (ρ = -0.930; p < 0.001) entre la dosis de coagulante y la disminución de la turbiedad. Se concluye que el proceso de coagulación-floculación con sulfato de aluminio es una técnica eficiente y viable para el tratamiento de lixiviados, siendo la dosificación óptima de 0.2 g Al³⁺ L⁻¹ la que genera mayor disminución de turbiedad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cordova, E. y Díaz, J. (2025). “Evaluación de la eficiencia del sulfato de aluminio, como alternativa para disminuir la turbiedad en el proceso de coagulación – floculación del lixiviado, del botadero controlado la pushura, en jaén, Cajamarca 2025” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1039 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional – UNJ | |
| dc.subject | sulfato de aluminio | |
| dc.subject | agua residual | |
| dc.subject | contaminación hídrica | |
| dc.subject | dosificación | |
| dc.subject | tratamiento fisicoquímico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia del sulfato de aluminio, como alternativa para disminuir la turbiedad en el proceso de coagulación – floculación del lixiviado, del botadero controlado la pushura, en Jaén, Cajamarca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 72552959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9556-0080 | |
| renati.author.dni | 72648460 | |
| renati.author.dni | 70896932 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Varas Ponce,Lupo Leonidas | |
| renati.juror | Torres Cruz,María Marleni | |
| renati.juror | Colmenares Mayanga,Wagner | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Cordova Saavedra y Diaz Llamo_ IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 4.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Cordova Saavedra y Diaz Llamo_Turnitin_IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de uso de informacion.pdf
- Tamaño:
- 209.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
