Diseño y construcción de Mini Horno eléctrico para muestras experimentales en el rubro de panificación, con sistema de control programable de la temperatura
| dc.contributor.advisor | Pinedo Nava,Henry Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Tirado Urteaga,Jesús Edwin | |
| dc.contributor.author | Vasquez Cruzado,Elmer Roiser | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T16:45:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T16:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito diseñar y construir un mini horno eléctrico para muestras experimentales en panificación, orientado a responder a la necesidad de contar con equipos compactos, seguros y de bajo costo en entornos académicos y de investigación. La propuesta busca optimizar la experimentación en panificación mediante un prototipo capaz de reproducir condiciones de horneado controladas, garantizando uniformidad térmica y confiabilidad en los ensayos, en contraste con los hornos industriales o domésticos que no se ajustan a escalas reducidas de análisis. En el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología integral que combinó herramientas de diseño asistido por computadora, análisis térmico y validación experimental. El modelado en CAD permitió definir la geometría del equipo y prever su comportamiento estructural, mientras que las simulaciones en ANSYS posibilitaron evaluar distintos materiales y configuraciones de aislamiento antes de la fabricación. El sistema de control desarrollado permitió establecer un manejo confiable de la temperatura en los ensayos que se realizaron a (150 °C, 180 °C, 200 °C y 220 °C), mostrando estabilidad y capacidad de respuesta ante variaciones de operación. Este nivel de desempeño evidencia que es posible integrar soluciones electrónicas accesibles en equipos experimentales. Durante la fase experimental, el prototipo mostró un comportamiento térmico consistente con las predicciones de simulación, garantizando uniformidad en el proceso de cocción y manteniendo condiciones seguras en la superficie exterior donde se alcanzó temperaturas de (33.5 °C, 34.7 °C, 37.8 °C y 43.3 °C). Estos resultados no solo validaron la metodología aplicada, sino que también demostraron la viabilidad de utilizar el equipo como práctica herramienta para estudios de panificación a pequeña escala. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Tirado, J., y Vasquez, E. (2025). “Diseño y Construcción de Mini Horno Eléctrico Para Muestras Experimentales en el Rubro de Panificación, con Sistema de Control Programable de la Temperatura” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1149 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | horno eléctrico | |
| dc.subject | panificación | |
| dc.subject | control programable | |
| dc.subject | aislamiento térmico | |
| dc.subject | simulación térmica. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Diseño y construcción de Mini Horno eléctrico para muestras experimentales en el rubro de panificación, con sistema de control programable de la temperatura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40038509 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5412-2415 | |
| renati.author.dni | 72734779 | |
| renati.author.dni | 72462682 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Félix Poicón, Edwin Carlos Lenin | |
| renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | |
| renati.juror | Pérez Silva, Marco Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Tirado Urteaga y Vasquez Cruzado_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Tirado Urteaga y Vasquez Cruzado_Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de uso de la información.pdf
- Tamaño:
- 127.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Tirado Urteaga y Vasquez Cruzado_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Tirado Urteaga y Vasquez Cruzado_Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de uso de la información.pdf
- Tamaño:
- 127.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
