Diseño de mezcladora semiautomatizada para elaborar concreto celular en ladrillera Yntor en 2025
| dc.contributor.advisor | Felix Poicon, Edwin Carlos Lenin | |
| dc.contributor.author | Yntor Hintor, Willian Marin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:53:48Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:53:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una mezcladora semiautomatizada para optimizar la producción de concreto celular en ladrilleras artesanales. Metodología aplicada, de tipo aplicada, cualitativa, con enfoque cualitativo y diseño no experimental, empleándose como técnica la observación directa, utilizando una ficha de levantamiento de campo para el registro de datos operativos del proceso. Inicialmente, se diagnosticó que el mezclado era manual, presentando baja eficiencia y limitada capacidad productiva, alcanzando aproximadamente 2 500 ladrillos por día con cuatro operarios. En respuesta, se diseñó un equipo con un tambor de 2.86 m3, sensores de caudal, relé programable y sistema de dosificación, capaz de incrementar la producción hasta 15 000 ladrillos por jornada. La arquitectura de control se estructuró en bloques funcionales de carga, mezcla y descarga, incorporando interbloqueos de seguridad y modos de operación manual y automático para una gestión integrada del proceso. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Yntor, W. (2025). Diseño de mezcladora semiautomatizada para elaborar concreto celular en ladrillera Yntor en 2025 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1128 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Mezcladora semiautomatizada | |
| dc.subject | concreto celular. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Diseño de mezcladora semiautomatizada para elaborar concreto celular en ladrillera Yntor en 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21870431 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5536-2410 | |
| renati.author.dni | 74555108 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Pérez Silva, Marco Luis | |
| renati.juror | Olivera Aldana, Mario Félix | |
| renati.juror | Fernández Mera, José Andrés | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Yntor Hintor _IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 10.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Yntor Hintor_ Turnitin _IME _2026.pdf
- Tamaño:
- 7.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso abierto..pdf
- Tamaño:
- 255.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
