Riesgo climático y su impacto en las zonas de vida y producción de agua en la Subcuenca del río Huayllabamba en la provincia de Jaén
| dc.contributor.advisor | Milla Pino, Manuel Emilio | |
| dc.contributor.author | Villalobos Santos, Romal Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T16:43:33Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T16:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description.abstract | La subcuenca del río Huayllabamba evidencia una creciente alteración climática, manifestada en el desplazamiento de los regímenes pluviométricos y en el incremento sostenido de los gradientes térmicos, lo cual afecta directamente la estructura de las zonas de vida y la dinámica de producción de agua, comprometiendo la regulación natural del ciclo hidrológico; en este contexto, se identificaron los escenarios climáticos futuros SSP2-4.5 y SSP5-8.5 para evaluar cómo las anomalías proyectadas de temperatura y precipitación modifican la disponibilidad hídrica y la estabilidad ecosistémica, mediante una metodología que integró series climáticas de WorldClim y proyecciones CMIP6, procesamiento estadístico en software R para estimar anomalías y análisis espacial con SIG, complementado con la simulación hidrológica a través del modelo SWAT, que permitió caracterizar cambios en escorrentía, infiltración, flujo base y producción de sedimentos; los resultados muestran un incremento térmico entre 1.5 y 2.5 °C acompañado de mayor variabilidad pluviométrica, condiciones que intensifican la evapotranspiración, reducen la eficiencia de recarga subterránea y elevan la escorrentía superficial, generando un aumento sustancial de erosión y carga de sedimentos, mientras las zonas de vida húmedas presentan mayor riesgo de saturación y deslizamientos y las zonas secas un estrés hídrico más marcado con mayor probabilidad de incendios; en términos amplios, el riesgo climático proyectado disminuye la resiliencia ecosistémica y la estabilidad hídrica anual, exigiendo estrategias de adaptación orientadas a fortalecer la infiltración, proteger áreas de recarga y optimizar la gestión del agua frente a escenarios de creciente variabilidad climática. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villalobos, R. (2026). “Riesgo climático y su impacto en las zonas de vida y producción de agua en la Subcuenca del río Huayllabamba en la provincia de Jaén” [tesis de posgrado, Universidad Nacional de Jaén, Maestría en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2034 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | cambio climático | |
| dc.subject | anomalías climáticas | |
| dc.subject | dinámica hidrológica | |
| dc.subject | zonas de vida | |
| dc.subject | riesgo climático. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
| dc.title | Riesgo climático y su impacto en las zonas de vida y producción de agua en la Subcuenca del río Huayllabamba en la provincia de Jaén | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.cext | 142161735 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 | |
| renati.author.dni | 73130392 | |
| renati.discipline | 521067 | |
| renati.juror | Quiñones Huatangari, Lenin | |
| renati.juror | Huamán Mera, Alexander | |
| renati.juror | Garrido Campaña Nancy Zadith | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Villalobos Santos_MACCARD_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Villalobos Santos_Turnitin_MACCARD_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 345.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Villalobos Santos_MACCARD_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Villalobos Santos_Turnitin_MACCARD_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 345.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
