Dinámica territorial asociada al cambio de cobertura forestal y su impacto en la recarga y erosión hídrica en las unidades hidrográficas de la provincia de Jaén
| dc.contributor.advisor | Milla Pino, Manuel Emilio | |
| dc.contributor.advisor | Ríos Ramírez, José Ney | |
| dc.contributor.author | Diaz Maldonado, Neyser Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T17:54:49Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T17:54:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-31 | |
| dc.description.abstract | La seguridad hídrica en Jaén enfrenta una doble amenaza: la transformación del paisaje y el cambio climático. La investigación analizó el impacto del cambio de cobertura del suelo sobre la recarga y erosión hídrica en la provincia. La metodología integró teledetección y el modelo hidrológico Soil and Water Assessment Tool (SWAT) para cuantificar las dinámicas territoriales. Se analizó el periodo histórico (2000-2020) y proyectado al 2040, evaluando la presión climática futura mediante escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los resultados revelan un impacto hidrológico dual. En laderas, la dinámica principal es la expansión de pastizales/herbazales (37,001.8 ha) a expensas de bosques, degradando la regulación hídrica al aumentar la erosión. Sin embargo, en zonas bajas, la agricultura de riego intensivo (arrozales) genera alta percolación (> 400 mm/año), creando una recarga inducida que contrasta con la función de los ecosistemas naturales. El análisis de escenarios climáticos revela un riesgo agravado. Ambos proyectan un aumento de la evapotranspiración, indicando mayor estrés hídrico. El escenario SSP2-4.5 sugiere un futuro más árido, con una disminución de la recarga hídrica del -5.60%, mientras que el SSP5-8.5 apunta a un futuro de extremos, con un aumento de la escorrentía y la erosión del +4.35%. Se concluye que la seguridad hídrica es alterada de forma compleja, por la degradación de suelos en laderas y la creación de una recarga artificial en zonas bajas, con interrogantes sobre su sostenibilidad. Sumado a las presiones climáticas, la investigación subraya la urgencia de políticas diferenciadas para la conservación en cabeceras y el manejo sostenible del agua en zonas agrícolas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Diaz, N. (2026). Dinámica territorial asociada al cambio de cobertura forestal y su impacto en la recarga y erosión hídrica en las unidades hidrográficas de la provincia de Jaén [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Jaén]. Repositorio Ins�tucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2060 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Cambio de uso de suelo | |
| dc.subject | modelo hidrológico SWAT | |
| dc.subject | cambio climático | |
| dc.subject | ordenamiento territorial | |
| dc.subject | sostenibilidad hídrica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
| dc.title | Dinámica territorial asociada al cambio de cobertura forestal y su impacto en la recarga y erosión hídrica en las unidades hidrográficas de la provincia de Jaén | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.cext | 142161735 | |
| renati.advisor.dni | 27732086 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7785-4413 | |
| renati.author.dni | 43181719 | |
| renati.discipline | 521067 | |
| renati.juror | Caira Mamani, Cirilo Mario | |
| renati.juror | Huamán Mera, Alexander | |
| renati.juror | Huaccha Castillo, Annick Estefany | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Diaz_Maldonado_EPG_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Diaz_Maldonado_Turnitin_EPG_2026.pdf
- Tamaño:
- 15.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 206.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Diaz_Maldonado_EPG_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 206.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Diaz_Maldonado_Turnitin_EPG_2026.pdf
- Tamaño:
- 15.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
