Prototipo de un sistema de carga de baterías con energía fotovoltaica para el laboratorio de física de la UNJ
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Ordoñez, Roland Freddi | |
| dc.contributor.advisor | Fuentes Maza, Frans | |
| dc.contributor.author | Mejía Vllalobos,Eyler | |
| dc.contributor.author | Mejía Villalobos, Kessley | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:37:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T15:37:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrolla un prototipo automatizado de sistema de carga de baterías alimentado por energía fotovoltaica, con el fin de optimizar la gestión energética y promover el uso de tecnologías renovables. Mediante una investigación descriptiva y proyectiva se determinaron los requerimientos técnicos del laboratorio, identificándose una demanda diaria de 80.10 Wh para la carga de baterías de 3.7 V y 9 V, la cual se ajustó a 100.13 Wh considerando pérdidas del sistema. Con base en la irradiancia promedio anual de 4.29 kWh/m2/día, se dimensionó e implementó un sistema compuesto por un panel solar de 40 W, un controlador PWM, una batería de 12 V y 25 Ah, convertidores DC-DC, módulos TP4056, un sistema de relés y un microcontrolador Arduino UNO. Los resultados cualitativos indicaron que el prototipo opera de manera estable, mantiene valores de carga dentro de rangos seguros y ejecuta la conmutación automática con precisión, garantizando un suministro continuo que supera la demanda energética diaria. Se concluye que el sistema es técnica y operativamente viable para su aplicación en cualquier entorno. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mejía, K. y Mejía, E. (2025). "Prototipo de un sistema de carga de baterías con energía fotovoltaica para el laboratorio de física de la UNJ"[Tesis de pregrado, universidad nacional de jaén, carrera profesional de ingeniería mecánica y eléctrica]. Repositorio institucional UNJ.2023. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1148 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | energía solar | |
| dc.subject | carga de baterías | |
| dc.subject | sistema fotovoltaico | |
| dc.subject | prototipo educativo | |
| dc.subject | sostenibilidad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Prototipo de un sistema de carga de baterías con energía fotovoltaica para el laboratorio de física de la UNJ | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41472196 | |
| renati.advisor.dni | 41680456 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 | |
| renati.author.dni | 73949986 | |
| renati.author.dni | 73949987 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Fernández Mera, José Andrés | |
| renati.juror | Labrin Romero, Juan Antonio | |
| renati.juror | Pérez Silva, Marco Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
