Efecto del tipo y dosificación de fertilizantes nitrogenados sobre el crecimiento y contenido de clorofila en Cinchona micrantha en etapa de vivero
| dc.contributor.advisor | Huaccha Castillo,Annick Estefany | |
| dc.contributor.author | Diaz Tantalean,Luis Yoel | |
| dc.contributor.author | Sanchez Burga,Jhermis Anibal | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T15:22:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T15:22:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad el uso de fertilizantes orgánicos y químicos son esenciales para suministrar el suelo y promover el desarrollo vegetativo y crecimiento de las plantas. Este estudio investiga el impacto de fertilizantes nitrogenados (urea convencional, urea con inhibidor de ureasa NBPT y urea con inhibidor de nitrificación DMPP) en dosis de 0.3, 0.6 y 0.9 g/plantón sobre el crecimiento y contenido de clorofila en plantones de cinchona micrantha en vivero, en Jaén, Perú. Utilizando un diseño factorial 3x4 con 465 plantas, se midieron variables como mortandad, incremento de altura, diámetro de tallo, numero de hojas, biomasa del plantón, área foliar y contenido de clorofila (SPAD) cada 15 días durante 4 meses, analizadas vía ANOVA y Tukey. Los resultados destacan que tratamientos con urea modificada (T2 A - T2 C) optimizan el crecimiento, con incrementos superiores en altura (hasta 16 cm), diámetro (hasta 2.46 cm) y biomasa (hasta 1.53 g foliar), así como clorofila (hasta 49.1 SPAD), frente al control y urea convencional. Los modelos lineales (R² > 0.89) predicen respuestas dosis-dependientes, atribuidas a mayor eficiencia en absorción de nitrógeno y menor volatilización. En conclusión, los fertilizantes con inhibidores NBPT y DMPP mejoraron significativamente el crecimiento de Cinchona micrantha frente a la urea convencional, con dosis óptimas de 0.3–0.6 g/planta, también se registró un aumento del 52% en clorofila, asociado a mayor eficiencia fotosintética y absorción de nitrógeno. Los modelos lin les (R² = 0.86–0.99) confirmaron respuestas dosis-dependientes, evidenciando el potencial de estas formulaciones para optimizar el cultivo y la sostenibilidad agroforestal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Diaz,L. y Sanchez, A. (2025). “Efecto del tipo y dosificación de fertilizantes nitrogenados sobre el crecimiento y contenido de clorofila en Cinchona micrantha en etapa de vivero” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1086 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Absorción de nitrógeno | |
| dc.subject | Contenido de clorofila | |
| dc.subject | Cinchona micrantha | |
| dc.subject | Fertilizantes nitrogenados | |
| dc.subject | Inhibidor de ureasa | |
| dc.subject | Inhibidor de nitrificación. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Efecto del tipo y dosificación de fertilizantes nitrogenados sobre el crecimiento y contenido de clorofila en Cinchona micrantha en etapa de vivero | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 72552959 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9556-0080 | |
| renati.author.dni | 60994619 | |
| renati.author.dni | 75987057 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Vergara Medrano,Segundo Edilberto | |
| renati.juror | Martínez Sovero,Gustavo Adolfo | |
| renati.juror | Gil Ramirez,Luis Arturo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de uso de información.pdf
- Tamaño:
- 172.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Diaz Tantalean y Sanchez Burga_IFA_2026.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Diaz Tantalean y Sanchez Burga_Turnitin_IFA_2026.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
