Automatización de un sistema de medición de variables para mejorar la calidad del cacao fermentado de Canana-Bellavista-Jaén-Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Fuentes Maza,Frans | es_ES |
| dc.contributor.author | Carrasco Ramos,Roberto Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Zavaleta Romero,Jhon Edwin | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T04:44:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T04:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.description.abstract | El cultivo del cacao es un componente importante de la agricultura, la cual ejerce un rol importante para la economía de las naciones que practican esta actividad, ya que tiene participación en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, para que el valor del cacao sea más elevado es fundamental optimizar su calidad; por lo tanto, en el presente estudio se implementó la tecnología en el proceso de fermentación, actividad que tiene mucha influencia en la obtención de su calidad. Al realizar la implementación en el cajón fermentador permite visualizar los datos en tiempo real como: la temperatura en el nivel inferior, medio y superior del cajón, humedad del ambiente, temperatura ambiente y la producción de CO2, de tal forma que el agricultor tome las decisiones oportunas si se presenta alguna anomalía en el proceso de fermentación. Como resultados obtuvimos una temperatura máxima de 48.43°C de la masa, la disminución de la acidez de las almendras de cacao fermentado y se logró visualizar la producción de dióxido de carbono durante el proceso. Finalmente, se concluyó que la implementación del sistema automatizado de medición de variables tiene un impacto positivo en la calidad del cacao, adicionalmente, el sistema es accesible para que los agricultores lo implementen sin dificultades en sus parcelas de cultivo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Zavaleta, J. y Carrasco R. (2025). “Automatización de un Sistema de Medición de Variables para Mejorar la Calidad del Cacao Fermentado de Canana-Bellavista-Jaén-Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/963 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Automatización de un sistema de medición de variables para mejorar la calidad del cacao fermentado de Canana-Bellavista-Jaén-Cajamarca | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | fermentación | es_ES |
| dc.subject | sistema automatizado | es_ES |
| dc.subject | medición de variables | es_ES |
| dc.subject | calidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
| dc.title | Automatización de un sistema de medición de variables para mejorar la calidad del cacao fermentado de Canana-Bellavista-Jaén-Cajamarca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45845882 | |
| renati.advisor.dni | 41680456 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5280-8173 | es_ES |
| renati.author.dni | 71609467 | |
| renati.author.dni | 77275774 | |
| renati.discipline | 713076 | es_ES |
| renati.juror | Labrin Romero,Juan Antonio | es_ES |
| renati.juror | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | es_ES |
| renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Carrasco Ramos y Zavaleta Romero_IME_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 6.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Carrasco Ramos y Zavaleta Romero_Turnitin_IME_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 6.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 250.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
