Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Olaya Hernández,Gladis Lizbeth | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Gavidia,Merly | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T21:15:23Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T21:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Olaya G. y Torres M. (2024). “Influencia de los disipadores de energía fluido viscoso en el desempeño sísmico del módulo de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/875 | - |
dc.description.abstract | El módulo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), al ser una estructura esencial debe estar diseñada para soportar un evento sísmico máximo, por ello, el informe tuvo como objetivo determinar de qué manera los disipadores de energía fluido viscoso mejoran el desempeño sísmico del módulo de Ingeniería Civil de la UNJ. Se empleó una metodología basada en el diseño de la estructura con y sin disipadores, para el posterior análisis dinámico lineal y no lineal Tiempo-historia. Se obtuvo como resultados la distribución de 16 disipadores fluido viscoso en disposición diagonal, obteniendo que las derivas máximas se redujeron de 0.0052, 0.0046 y 0.0053 a 0.0037, 0.0034 y 0.0032 en los tres registros para la dirección XX; y en la dirección YY se redujeron de 0.0064, 0.0059 y 0.0058 a 0.0029, 0.0035 y 0.0034 en los mismos registros. Concluyendo que la incorporación de disipadores es altamente efectiva para reducir derivas, disminuyéndolas en un máximo de 39.62% y 64.69% en la dirección X e Y respectivamente, siendo la deriva máxima de la Norma E.030(2018) igual a 0.007 y la deriva límite de 0.0056 de la Norma Internacional HAZUS. Además, se logró disipar la energía generada en un 48.79% y 68.17% para cada eje, mejorando la capacidad del edificio para soportar eventos sísmicos sin comprometer su integridad estructural | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Influencia de los disipadores de energía fluido viscoso en el desempeño sísmico del módulo de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | desempeño sísmico | es_ES |
dc.subject | disipadores de energía | es_ES |
dc.subject | modal espectral | es_ES |
dc.subject | tiempo-historia | es_ES |
dc.title | Influencia de los disipadores de energía fluido viscoso en el desempeño sísmico del módulo de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41693694 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3444-1045 | es_ES |
renati.author.dni | 75769417 | - |
renati.author.dni | 71122566 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Martínez Serrano,Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Contreras Moreto,Juan Alberto | es_ES |
renati.juror | Suárez Peña,William | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Olaya Hernández y Torres Gavidia_IC_2025.pdf | 9,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Olaya Hernández y Torres Gavidia_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 13,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de uso de la Información.pdf Restricted Access | 122,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons