Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/875
Title: | Influencia de los disipadores de energía fluido viscoso en el desempeño sísmico del módulo de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Jaén |
Authors: | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio Olaya Hernández,Gladis Lizbeth Torres Gavidia,Merly |
Keywords: | desempeño sísmico;disipadores de energía;modal espectral;tiempo-historia |
Issue Date: | 22-May-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Olaya G. y Torres M. (2024). “Influencia de los disipadores de energía fluido viscoso en el desempeño sísmico del módulo de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El módulo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), al ser una estructura esencial debe estar diseñada para soportar un evento sísmico máximo, por ello, el informe tuvo como objetivo determinar de qué manera los disipadores de energía fluido viscoso mejoran el desempeño sísmico del módulo de Ingeniería Civil de la UNJ. Se empleó una metodología basada en el diseño de la estructura con y sin disipadores, para el posterior análisis dinámico lineal y no lineal Tiempo-historia. Se obtuvo como resultados la distribución de 16 disipadores fluido viscoso en disposición diagonal, obteniendo que las derivas máximas se redujeron de 0.0052, 0.0046 y 0.0053 a 0.0037, 0.0034 y 0.0032 en los tres registros para la dirección XX; y en la dirección YY se redujeron de 0.0064, 0.0059 y 0.0058 a 0.0029, 0.0035 y 0.0034 en los mismos registros. Concluyendo que la incorporación de disipadores es altamente efectiva para reducir derivas, disminuyéndolas en un máximo de 39.62% y 64.69% en la dirección X e Y respectivamente, siendo la deriva máxima de la Norma E.030(2018) igual a 0.007 y la deriva límite de 0.0056 de la Norma Internacional HAZUS. Además, se logró disipar la energía generada en un 48.79% y 68.17% para cada eje, mejorando la capacidad del edificio para soportar eventos sísmicos sin comprometer su integridad estructural |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/875 |
Authors: | Olaya Hernández,Gladis Lizbeth Torres Gavidia,Merly |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-3444-1045 |
Issue Date: | 2025-05-22 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Martínez Serrano,Marco Antonio Contreras Moreto,Juan Alberto Suárez Peña,William |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Olaya Hernández y Torres Gavidia_IC_2025.pdf | 9,66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Olaya Hernández y Torres Gavidia_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 13,41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de uso de la Información.pdf Restricted Access | 122,22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License