Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/889
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montenegro Juarez,Jannier Alberto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ticona Yujura,Juan Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Farias Benites,Jimmy Anghelo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T15:48:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T15:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-16 | - |
dc.identifier.citation | Farias, J. (2025). “Diseño y construcción de una microcentral hidroeléctrica a partir del sistema de abastecimiento de agua de la empresa ecofriendly engineers sac en el caserío selva verde, distrito de aramango, departamento de amazonas” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/889 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en el desarrollo de una microcentral hidroeléctrica el cual es un tipo de energía renovable que la empresa Ecofriendly Engineers SAC implementó ante la incapacidad del sistema eléctrico existente para soportar demandas industriales. Por ello, a través de la definición de la sala de máquinas y de la descripción de las características de las obras civiles de su sistema de abastecimiento de agua, se estimó un caudal de diseño de 121.2 L/s, se realizó los cálculos para obtener una tubería de presión de 10 pulgadas, un salto geodésico de 14.5 metros, un sistema de transmisión de Fajas por bandas trapezoidales 3V, se dimensionó los equipos electromecánicos como la turbina Michell Banki, los cuales permitieron la generación de una potencia de 9.53 kW que pudo satisfacer su máxima demanda real de 5.46 kW. Asimismo, se realizó una simulación de flujo másico y la presión hidrostática de la turbina dimensionada, además se elaboró un plano de ejecución de obra. Se obtuvo el presupuesto de inversión de obra de 𝑆/.98 716.64 . Finalmente concluye con la construcción de las obras civiles e implementación de los equipos electromecánicos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño y construcción de una microcentral hidroeléctrica a partir del sistema de abastecimiento de agua de la empresa Ecofriendly Engineers SAC en el caserío Selva Verde, Distrito de Aramango, Departamento de Amazonas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | microcentral hidroeléctrica | es_ES |
dc.subject | implementar | es_ES |
dc.subject | cálculos | es_ES |
dc.subject | simulación | es_ES |
dc.subject | construcción | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de una microcentral hidroeléctrica a partir del sistema de abastecimiento de agua de la empresa Ecofriendly Engineers SAC en el caserío Selva Verde, Distrito de Aramango, Departamento de Amazonas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41073708 | - |
renati.advisor.dni | 00516471 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3949-4111 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3348-0621 | es_ES |
renati.author.dni | 72774078 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.juror | Pinedo Nava,Henry Oswaldo | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón,Billy Alexis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Farias Benites_IME_2025.pdf | 7,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Farias Benites_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 103,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons