Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villanueva Sosa,Adán Joél | es_ES |
dc.contributor.advisor | Niño Correa,María Margarita | es_ES |
dc.contributor.author | Tarrillo Salazar,Tifany Briggith | es_ES |
dc.contributor.author | Neyra Peralta,Jhoana Gianella | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T19:22:03Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T19:22:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-23 | - |
dc.identifier.citation | Tarrillo T, Neyra J. (2025) “Comparación entre método directo e inmunocromatográfico para detección de sangre oculta en heces en pacientes adultos con problemas gastrointestinales del centro de calud Magllanal Jaén, 2024” [Tesis pregrado], Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica. repositorio institucional UNJ. 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/897 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito comparar el método directo y el método inmunocromatográfico para la detección de sangre oculta en heces en pacientes adultos con problemas gastrointestinales atendidos en el Centro de Salud Magllanal-Jaén, 2024. Se realizó un estudio básico, descriptivo, comparativo, predictivo y prospectivo, con diseño no experimental y transversal. La muestra incluyó 375 pacientes seleccionados por muestreo estadístico. Se utilizó un cuadro validado por expertos para la recolección de datos, y el análisis se realizó con SPSS versión 26. Se evaluaron sensibilidad, especificidad y valores predictivos de ambos métodos. El método inmunocromatográfico mostró una sensibilidad del 78.1% mientras que el método directo presento un 56.3%, respecto a la especificidad del método inmunocromatográfico alcanzo un 91.3% y el método directo 93,2%. Su valor predictivo negativo (95.3%) superó al del método directo (91.2%), resaltándolo como más confiable para descartar sangre oculta en heces. No obstante, la correlación entre ambos fue moderada (Rho de Spearman = 0.410), sugiriendo su posible complementariedad. En conclusión, aunque ambos métodos fueron eficaces, el inmunocromatográfico mostró mejor desempeño. Estos resultados destacan la importancia de tecnologías avanzadas en la detección temprana de enfermedades gastrointestinales, promoviendo diagnósticos más precisos y oportunos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Comparación entre método directo e inmunocromatográfico para detección de sangre oculta en heces en pacientes adultos con problemas gastrointestinales del centro de salud Magllanal Jaén, 2024 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | detección de sangre oculta en heces | es_ES |
dc.subject | método directo | es_ES |
dc.subject | método inmunocromatográfico | es_ES |
dc.subject | sensibilidad y especificidad | es_ES |
dc.title | Comparación entre método directo e inmunocromatográfico para detección de sangre oculta en heces en pacientes adultos con problemas gastrointestinales del centro de salud Magllanal Jaén, 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 43896757 | - |
renati.advisor.dni | 02833454 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5784-6929 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8156-370X | es_ES |
renati.author.dni | 71002882 | - |
renati.author.dni | 75553499 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Guerrero Becerra,Alex Vilder | es_ES |
renati.juror | Suarez Peña,Willam | es_ES |
renati.juror | Fernández Guerrero,Robert Manuel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Tarrillo Salazar y Neyra Peralta_TM_2025.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Tarrillo Salazar y Neyra Peralta_Turnitin_TM_2025.pdf Restricted Access | 646,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 137,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons