Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 181
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 9-Sep-2024 | Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de Moringa oleífera (moringa) frente a cepas de Escherichia coli atcc 25922 y Salmonella Typhi atcc 14028 | Marquina Vallejos, Bryan Alexis; Vilcamango Fernandez, Anshela Yasmit | Paredes Carranza, José Celso |
| 9-Sep-2024 | Prevalencia y factores de riesgo de dengue en pacientes de 18 a 60 años atendidos en Centro Salud Magllanal Jaén – 2021 | Huatangari Estela,Karen Mirella; Zurita Montalban,Erlita | Arellano Ubillus, Juan Enrique; Saldaña Miranda, Marcela Yvone |
| 4-Sep-2024 | Prevalencia de anemia y consumo de multimicronutrientes en niños menores de tres años atendidos en Centro Salud Morro Solar-Jaén, 2023 | Uriarte Oliva,Celeste Judith; Pérez Samamé,Wendy Paola | Arellano Ubillus, Juan Enrique |
| 2-Sep-2024 | Prevalencia y factores de riesgo de leucemia de 5 a 29 años registrados en la dirección sub-Regional de Salud Jaén, 2018-2021 | Neira Sembrera,Tommi Stalin; Alvarado Guerrero,Cristhian Luis | Arellano Ubillus,Juan Enrique; Torrejón Rodríguez,Yudelly |
| 25-Aug-2024 | Dislipidemias y factores de riesgo en pacientes atendidos en el laboratorio clínico solidaridad Paucar SAC, Jaén – Cajamarca, 2023 | Amari Rueda,Leonela Idania; Barrantes Mera,Eri Areli | Paredes Carranza, José Celso |
| 22-Jul-2024 | Evaluación del control de calidad para tiras reactivas en el área de uroanálisis utilizando métrica sigma – Jaén, 2024 | Coronel Mendoza,Yomer Yareli; Santos Chinguel,Emperatriz | Paredes Carranza, José Celso |
| 10-Jul-2024 | Efecto antibacteriano in vitro de los aceites escenciales de Cinnamomum verum (CANELA) y Citrus limon (LIMÓN) sobre, Acinetobacter baumannii ATCC 19606 y Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 – Jaén, 2023 | Fernández Cieza,Leyder; Llanos Pérez,Aldano | Rivera Salazar,Christian Alexander |
| 1-Jul-2024 | Nivel de conocimiento y factores de riesgo sobre hipertensión arterial en pacientes atendidos en un Centro Salud de Jaén, 2024 | Contreras Tarrillo, Maily Grecia; Cruzado Cubas, Zahary Lucero | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 1-Jul-2024 | Comorbilidades asociadas a mortalidad por COVID-19 en pacientes atendidos en el Hospital II Chocope, periodo 2020 - 2022 | Torres Chinguel,Elizabeth; Herrera Rivera,Diana Lizbeth | Santa Cruz López,Cinthya Yanina |
| 24-Jun-2024 | Glucosa basal y hemoglobina glicosilada (HBA1C) en usuarios diabéticos TIPO II, Centro de Salud los Sauces, Jaén, 2023 | Quispe Rojas,Flor Medali; Pérez Tineo,Melissa Lizbeth | Rivera Salazar,Christian Alexander |
| 9-Jun-2024 | Perfil lipidíco y factores de riesgo con relación al índice de masa corporal en personas atendidas en el Centro de Salud los Sauces – Jaén 2023 | Julón Silva, Isela; Flores Garcia, Jhordy | Paredes Carranza, José Celso |
| 27-May-2024 | Perfil lipídico e índice de masa corporal en usuarios diabéticos tipo II del centro de salud Huarango Cajamarca, 2023 | Cabrera Troya, Norelia Claribel; Rodríguez Vargas, José Luis | Carbajal García, Luis Omar |
| 23-Apr-2024 | Dislipidemia como factor de riesgo en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro De Salud Ambato Tamborapa- Bellavista, 2023 | Zurita Rodríguez , Lucy Ayde | Torrejón Rodríguez, Yudelly |
| 19-Apr-2024 | Nivel de conocimientos sobre el virus de inmunodeficiencia humana y actitudes respecto a prácticas sexuales de riesgo en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Villanueva Pinillos de Jaén, 2023 | Delgado Sánchez, Cesia Raquel; Núñez Flores, Anghela Yurely | Rivera Salazar, Christian Alexander |
| 12-Mar-2024 | Prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo en usuarios del Centro Médico Prevenir, Jaén, 2023 | Baca Aguirre, Creisy Anali | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
| 21-Feb-2024 | Etiología bacteriana asociada a infecciones urinarias en mujeres mayores de 15 años atendidas en el centro de salud morro solar – Jaén, octubre – diciembre, 2021 | Pérez Delgado, Greisy Alitú; Ventura Romero, Karen Yasmin | Rivera Salazar, Christian Alexander |
| 21-Feb-2024 | Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico del Zingiber officinale “Jengibre” sobre Escherichia coli y Staphylococcus aureus | Brito Soto, Darwin Anibal | Paredes Carranza, José Celso |
| 20-Feb-2024 | Comparación de cuatro técnicas coproparasitoscópicas para diagnóstico de enteroparásitos en niños atendidos en el puesto salud montegrande -Jaén, 2023 | Chinchay Ramos, Rosita Edita; Villanueva Guevara,Yodali del Rocio | Santa Cruz López,Cinthya Yanina; Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny |
| 13-Feb-2024 | Nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica y su relación con los niveles de hemoglobina en menores de 5 años atendidos en el puesto de salud Buenos Aires – la Coipa, 2021 | Recalde Tocto, Erica Luz Beti; Dávila Tenorio, Rosa Lisbeth | Rivera Salazar, Christian Alexander; Torrejón Rodríguez, Yudelly |
| 30-Jan-2024 | Seroprevalencia de covid-19 y su relación con factores epidemiológicos en pacientes de los centros de salud Panchia y Churuyacu, 2020 – 2021 | Garcia Adrianzen, Mhelver Cleider | Rivera Salazar, Christian Alexander; Saldaña Miranda, Marcela Yvone |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 181