Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 229
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
| 15-ago-2025 | Condiciones sanitarias y medidas preventivas frente a la COVID-19 en pobladores de la ciudad de Jaén, 2021 | Vásquez Goicochea,Kevin Einer | Guevara Guerrero,Romel Ivan |
| 30-jul-2025 | Conocimiento, actitud y prevalencia de enterobacterias en saliva de Canis lupus familiaris, Jaén 2025 | Vilchez Segura,Karin Yohana; Peña Chinchay,Nuri Yamelit | Fernández Guerrero,Robert Manuel; Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 30-jul-2025 | Riesgos laborales y prácticas de bioseguridad en trabajadores recolectores de basura de la Municipalidad Provincial de Jaén, 2024 | Díaz Zamora,Milagros Tatiana; Orrillo Ramirez,Nayely Stefanny | Torrejón Rodríguez,Yudelly |
| 24-jul-2025 | Factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en estudiantes de la carrera profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Jaén, 2024 | Perez Ramirez,Damaris Yaseni; Tenorio Villanueva,Sheyla Julissa | Santa Cruz López,Cinthya Yanina |
| 17-jul-2025 | Nivel de conocimiento, actitud y percepción de la población mediante la fumigación contra la enfermedad del dengue en el distrito de Jaén-2024 | Bravo Tucto,Jaidy Yudit; Marchena Infante,Nerly | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 10-jul-2025 | Infecciones urinarias y antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista, 2023 | Mena Oyarse,José Cleider | Rivera Salazar,Christian Alexander |
| 4-jul-2025 | Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua para consumo humano en Tamborapa Pueblo, Tabaconas - San Ignacio, 2023 | Silva Calderón,Gretell Selene; Vargas Alarcón,Milena Raquel | Carbajal García,Luis Omar; Rivera Salazar,Christian Alexander |
| 27-jun-2025 | Estrategia de intervención educativa sobre prácticas alimentarias como prevención de la anemia en niños de la Institución Educativa Cristo Rey Fila Alta, Jaén – Cajamarca | Delgado Delgado,Kareli; Carrasco Coronado,Maricely | Torrejón Rodríguez,Yudelly; Carbajal García,Luis Omar |
| 24-jun-2025 | Alteraciones hematológicas y bioquímicas con relación a factores de riesgo en usuarios con dengue en un laboratorio privado de Jaén-2024 | Chanducas Soto,Glenda Elizabeth; Gallardo Calderon,Leticia Itamar | Rivera Salazar,Christian Alexander |
| 24-jun-2025 | Nivel de glucosa colesterol triglicéridos con relación a factores de riesgo en pobladores del centro poblado Guayabal Tabaconas – 2024 | Campos Neira,Lesly Madel; Torres Flores,Leidy Marines | Arellano Ubillus,Juan Enrrique; Díaz Ruiz,Adán |
| 23-jun-2025 | Comparación entre método directo e inmunocromatográfico para detección de sangre oculta en heces en pacientes adultos con problemas gastrointestinales del centro de salud Magllanal Jaén, 2024 | Tarrillo Salazar,Tifany Briggith; Neyra Peralta,Jhoana Gianella | Villanueva Sosa,Adán Joél; Niño Correa,María Margarita |
| 6-jun-2025 | Prevalencia de anemia y factores de riesgo en menores de 3 años atendidos en el centro salud Pomahuaca-Jaén, septiembre-noviembre del 2024 | Medina Guerrero,Alex Arnol; Yajahuanca Bustamante,Liliana | Torrejón Rodríguez,Yudelly |
| 5-may-2025 | Relación entre diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en adultos mayores, atendidos en el centro Salud Morro Solar-Jaén 2024 | Frias Berrios,Karen Yesenia; Tarrillo Guevara,Adamary | Arellano Ubillus,Juan Enrrique |
| 5-jun-2025 | Satisfacción del usuario relacionado a la calidad de atención en el laboratorio clínico del centro de salud los Sauces Jaén-2024 | Córdova García,María del Carmen; Mego Pérez,Karin Dorely | Arellano Ubillus,Juan Enrrique |
| 26-may-2025 | Factores influyentes en el incremento de proteinuria en gestantes atendidas en el centro salud Morro Solar-Jaén, 2024 | Yajahuanca Campos,Fiorela Esmeralda; Rodríguez Sembrera,Ana Magdalena | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 22-may-2025 | Alteraciones de la morfología celular y síntomas más comunes en pacientes anémicos atendidos en el centro de salud morro solar Jaén-2024 | Cotrina Sánchez,Jhuner; Regalado Vilchez,Flor Katherine | Arellano Ubillus,Juan Enrrique |
| 12-may-2025 | Prevalencia de sífilis y características clínicas en gestantes atendidas en el centro salud Morro Solar – Jaén, 2019 – 2023 | Espinoza Frias,Anthony Oswaldo; Flores Alarcon,Luis Miguel | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 12-may-2025 | Caracterización de pacientes ambulatorios con infecciones urinarias por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido, Jaén, 2023 | Sempertegui Tocto,Estefany Katherine | Santa Cruz López,Cinthya; Saldaña Miranda,Marcela Yvone |
| 5-may-2025 | Diabetes mellitus y factores que intervienen en su complicación en pacientes atendidos en centro salud Morro Solar Jaén 2024 | Espinoza Santa Cruz,Franklin Alejandro; Altamirano Izquierdo,Erlan | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 22-abr-2025 | Calidad bacteriológica y factores que influyen en los productos cárnicos que egresan del camal Municipal de Jaén 2024 | Pintado Pintado,Magna Julissa; Toro Moreto,Carlos Guillermo | Arellano Ubillus,Juan Enrique; Fernández Guerrero,Robert Manuel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 229