Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/900
Título : | Mejoramiento de la resistencia a la compresión del concreto 210 kg/cm2 con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, Jaén – 2023 |
Autor : | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio Oblitas Fernández,Jhonatan Smith Romero Mego,Jhon Anderson |
Palabras clave : | resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2;slump;temperatura;cenizas |
Fecha de publicación : | 27-jun-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Oblitas, J. y Romero, J. (2025). “Mejoramiento de la resistencia a la compresión del concreto 210 kg/cm2 con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, Jaén – 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | Las emisiones de carbono están vinculadas a la producción de cemento, son cada día más, por ello sea propicia la búsqueda de materiales suplementarios para limitar el uso de cemento. El objetivo de la investigación fue determinar el mejoramiento de la resistencia a la compresión de un concreto con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, la metodología fue tipo aplicada, nivel explicativo, de enfoque cuantitativo y diseño experimental, cuyo procedimiento consistió en realizar distintas dosificaciones de sustitutorias de cemento por cenizas, y evaluar sus propiedades físicas y resistencia a compresión del concreto f’c=210kg/cm2. Entre los resultados tuvo que para las sustituciones de 0%, 7.5%, 12.5%, 17.5% y 22.5%, la temperatura presento valores de 30.5, 27.0, 36.8, 32.7 y 34.8°c; el Slump fue de 4.3”, 5.9”, 3.9”, 3.7” y 3.3 y finalmente la resistencia a compresión promedio a la edad de 7 días fue de 177.60, 144.23, 144.92, 159.14 y 100.23kg/cm2; a los 14 días de 194.04, 129.30, 162.42, 205.73 y 110.92kg/cm2 y a los 28 días de 214.48, 152.49, 156.61, 222.73 y 165.46kg/cm2. Concluyó que el porcentaje adecuado sustitutorio de cemento por cenizas que logró resaltar mejorías en el concreto f’c=210kg/cm2 fue con el 17.5%. |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/900 |
Autor : | Oblitas Fernández,Jhonatan Smith Romero Mego,Jhon Anderson |
Asesor: | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
ORCID del asesor: | http://orcid.org/0000-0002-3444-1045 |
Fecha de publicación : | 2025-06-27 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Piedra Tineo,José Luis Apaza Panca,Christiaan Zayed Olivera Aldana,Mario Félix |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Oblitas Fernández_Romero Mego_IC_2025.pdf | 15,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Oblitas Fernández y Romero Mego_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 15,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 278,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons