Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/912
Title: | Efecto de la sustitución parcial del cemento por cenizas de horno de ladrillera artesanal en el concreto f’c=210kg/cm2, Jaén - 2024 |
Authors: | Piedra Tineo,José Luis Diaz Villalobos,Jhon Antony Herrera Jibaja,Cristhian Danter |
Keywords: | resistencia a la compresión del concreto fc=210 kg/cm²;cenizas de horno de ladrillera artesanal;cáscara de arroz |
Issue Date: | 17-Jul-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Diaz, J. y Herrera, C. (2024). “Efecto de la sustitución parcial del cemento por cenizas de horno de ladrillera artesanal en el concreto f’c=210kg/cm2, Jaén – 2024”. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la sustitución parcial del cemento por cenizas de horno de ladrillera artesanal en el concreto f’c = 210 kg/cm², Jaén - 2024. La metodología consistió en la evaluación de agregados, el diseño de mezclas con sustituciones del cemento, y posteriormente, la evaluación de las propiedades del concreto. Los resultados mostraron que los agregados fueron óptimos y las cenizas, una vez recolectadas, fueron secadas al ambiente durante 24 horas, luego molidas por 4 horas y tamizadas con malla N.º 200, cuyo pasante fue el material final utilizado, seguido se elaboraron mezclas con sustituciones en 0%, 3%, 5% y 7%, donde la temperatura fue de 28.30, 29.20, 31.80 y 33.80°c, el asentamiento de 10.16, 8.89, 7.62, 5.08cm; la resistencia a los 7 días fue de 216.00, 182.42, 212.6 y 198.89kg/cm2; a los 14 días de 224.35, 205.34, 239.62 y 237.50kg/cm2; a los 28 días de 256.85, 224.94, 267.29 y 256.23kg/cm2, y a los 56 días de 267.98, 276.40, 306.97 y 290.36kg/cm2. Concluyó que la óptima sustitución fue del 5% de cenizas, ya que alcanzó el mayor incremento de resistencia a los 56 días, sin exceder los límites aceptables en temperatura y asentamiento |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/912 |
Authors: | Diaz Villalobos,Jhon Antony Herrera Jibaja,Cristhian Danter |
metadata.dc.contributor.advisor: | Piedra Tineo,José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Issue Date: | 2025-07-17 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Apaza Panca,Christiaan Zayed Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Diaz Villalobos y Herrera Jibaja_IC_2025.pdf | 14,85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Diaz Villalobos y Herrera Jibaja_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 507,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License