Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mejía Vásquez, Eduar Jamís | es_ES |
dc.contributor.author | Ticlla Velásquez,Eduardo Raymundo | es_ES |
dc.contributor.author | Solís Silva,Luis Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T14:17:19Z | - |
dc.date.available | 2025-09-10T14:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-10 | - |
dc.identifier.citation | Silva, L. & Ticlla, E. (2025). “Diseño de un sistema fotovoltaico autónomo para suministro eléctrico en el área de conservación privada Gotas de Agua Jaén-Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/947 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito diseñar un sistema fotovoltaico autónomo para el suministro de electricidad en el Área de Conservación Privada Gotas de Agua, ubicada en Jaén, Cajamarca. Este lugar turístico, frecuentado tanto por visitantes locales como extranjeros, enfrenta serias limitaciones en el acceso a la red eléctrica convencional, lo que afecta el desarrollo de sus actividades. La investigación es del tipo aplicada, de nivel descriptivo y diseño no experimental. El método empleado fue de inducción-deducción. Se analizó la radiación solar en la zona utilizando datos de la NASA, determinándose un ángulo óptimo de inclinación de 7.62°. Dado que los meses con menor radiación solar presentan variaciones, se realizó una interpolación, identificando a febrero como el más crítico con 3.12 kWh/m²/día. La demanda energética diaria fue estimada en 25.49 kWh, con una potencia instalada de 2.82 kW y un voltaje operativo nominal de 220 V CA monofásico. El diseño del sistema fotovoltaico incluye 28 paneles de 460 Wp, con una capacidad instalada de 12.88 kWp y un rendimiento global del 64.07%. Se seleccionaron dos reguladores de carga Victron Energy MPPT 250/100 (48 V), 24 baterías TENSITE de 300 Ah (12 V) y un inversor Phoenix 48/5000 (4 kW, 220 V CA, 60 Hz). En la evaluación técnico-económica, el LCOE fue de 2.248 S/./kWh Con una tasa de interés del 7%, se logró un beneficio neto de S/.18146.49, confirmando una TIR del 9% y un período de recuperación de 17.46 años dentro de una vida útil proyectada de 20 años. Este proyecto evidencia la viabilidad de sistemas fotovoltaicos sostenibles y eficientes para atender demandas energéticas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño de un sistema fotovoltaico autónomo para suministro eléctrico en el área de conservación privada Gotas de Agua Jaén-Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | diseño | es_ES |
dc.subject | sistema fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | autónomo | es_ES |
dc.subject | suministro eléctrico | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema fotovoltaico autónomo para suministro eléctrico en el área de conservación privada Gotas de Agua Jaén-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45845882 | - |
renati.advisor.dni | 40695828 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 | es_ES |
renati.author.dni | 73078731 | - |
renati.author.dni | 75139217 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Felix | es_ES |
renati.juror | Montenegro Juarez,Jannier Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Ticlla Velásquez y Solís Silva_IME_2025.pdf | 7,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Ticlla Velásquez y Solís Silva_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 525,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons