Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/948
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cayatopa Calderón,Billy Alexis | es_ES |
dc.contributor.author | Campos Rivera,Noelita | es_ES |
dc.contributor.author | Samaniego Heredia,Lesly Lisbeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T14:27:27Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T14:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
dc.identifier.citation | Campos N, Samaniego L. (2025). “Evaluación de las propiedades del concreto f’c=280kg/cm2 al sustituir cenizas de cascarilla de café y bagazo de caña de azúcar con relación al peso del cemento, para pavimento rigido-2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/948 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades del concreto f’c=280 kg/cm² con la adición de cenizas de cascarilla de café (CCC) y bagazo de caña de azúcar (CBCA) como aditivos, en proporciones de 3%, 5% y 7% para CCC y 2% y 4% para CBCA, en mezclas destinadas a pavimentos rígidos. Los residuos fueron recolectados en Jaén y sometidos a lavado, secado e incineración a 700 °C. Se elaboraron 63 probetas cilíndricas (9 patrón y 54 con aditivos), las cuales fueron ensayadas a compresión (14 y 28 días), tracción indirecta (28 días) y asentamiento. El concreto patrón alcanzó 286.93 kg/cm² de compresión, 26.76 kg/cm² de tracción y 2.25” de asentamiento. El tratamiento T1 (2% CBCA + 3% CCC) obtuvo los mejores resultados con 347.77 kg/cm² en compresión, 33.36 kg/cm² en tracción y 3.65” de asentamiento, lo que representa un incremento del 21.23%, 24.62% y 62.22% respectivamente respecto al patrón. Los análisis estadísticos confirmaron diferencias significativas entre los tratamientos y un comportamiento homogéneo, validando la confiabilidad de los datos. Se concluye que la combinación de 2% CBCA y 3% CCC mejora significativamente las propiedades mecánicas y de trabajabilidad del concreto, constituyéndose como una alternativa viable, sostenible y económica para el uso de residuos agroindustriales en la construcción de pavimentos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluación de las propiedades del concreto f’c=280kg/cm2 al sustituir cenizas de cascarilla de café y bagazo de caña de azúcar con relación al peso del cemento, para pavimento rigido-2024 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | cenizas | es_ES |
dc.subject | Compresión | es_ES |
dc.subject | tracción | es_ES |
dc.subject | resistencia | es_ES |
dc.subject | concreto | es_ES |
dc.subject | pavimentos rígidos | es_ES |
dc.title | Evaluación de las propiedades del concreto f’c=280kg/cm2 al sustituir cenizas de cascarilla de café y bagazo de caña de azúcar con relación al peso del cemento, para pavimento rigido-2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44936232 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 | es_ES |
renati.author.dni | 71030459 | - |
renati.author.dni | 74867562 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Milla Pino,Manuel Emilio | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña,Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Campos Rivera y Samaniego Heredia_IC_2025.pdf | 20,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Campos Rivera y Samaniego Heredia_Turnitin_IC_2025.pdf.pdf Restricted Access | 7,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons