Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/948
Título : | Evaluación de las propiedades del concreto f’c=280kg/cm2 al sustituir cenizas de cascarilla de café y bagazo de caña de azúcar con relación al peso del cemento, para pavimento rigido-2024 |
Autor : | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Campos Rivera,Noelita Samaniego Heredia,Lesly Lisbeth |
Palabras clave : | cenizas;Compresión;tracción;resistencia;concreto;pavimentos rígidos |
Fecha de publicación : | 16-sep-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Campos N, Samaniego L. (2025). “Evaluación de las propiedades del concreto f’c=280kg/cm2 al sustituir cenizas de cascarilla de café y bagazo de caña de azúcar con relación al peso del cemento, para pavimento rigido-2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ |
Resumen : | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades del concreto f’c=280 kg/cm² con la adición de cenizas de cascarilla de café (CCC) y bagazo de caña de azúcar (CBCA) como aditivos, en proporciones de 3%, 5% y 7% para CCC y 2% y 4% para CBCA, en mezclas destinadas a pavimentos rígidos. Los residuos fueron recolectados en Jaén y sometidos a lavado, secado e incineración a 700 °C. Se elaboraron 63 probetas cilíndricas (9 patrón y 54 con aditivos), las cuales fueron ensayadas a compresión (14 y 28 días), tracción indirecta (28 días) y asentamiento. El concreto patrón alcanzó 286.93 kg/cm² de compresión, 26.76 kg/cm² de tracción y 2.25” de asentamiento. El tratamiento T1 (2% CBCA + 3% CCC) obtuvo los mejores resultados con 347.77 kg/cm² en compresión, 33.36 kg/cm² en tracción y 3.65” de asentamiento, lo que representa un incremento del 21.23%, 24.62% y 62.22% respectivamente respecto al patrón. Los análisis estadísticos confirmaron diferencias significativas entre los tratamientos y un comportamiento homogéneo, validando la confiabilidad de los datos. Se concluye que la combinación de 2% CBCA y 3% CCC mejora significativamente las propiedades mecánicas y de trabajabilidad del concreto, constituyéndose como una alternativa viable, sostenible y económica para el uso de residuos agroindustriales en la construcción de pavimentos |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14689/948 |
Autor : | Campos Rivera,Noelita Samaniego Heredia,Lesly Lisbeth |
Asesor: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Fecha de publicación : | 2025-09-16 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Milla Pino,Manuel Emilio Garrido Campaña,Zadith Nancy Apaza Panca,Christiaan Zayed |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Campos Rivera y Samaniego Heredia_IC_2025.pdf | 20,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Campos Rivera y Samaniego Heredia_Turnitin_IC_2025.pdf.pdf Restricted Access | 7,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons