Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zeballos Cáceres, Omar Justo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Aguirre de los Ríos, Francisco Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Barturén Vega, Luci Magali | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T21:32:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T21:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/115 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la sobrevivencia de las especies de Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken, Pinus tecunumanii (Euglis & J.P. Perry), Eucalyptus saligna. Sm, Cedrela Odorata L, pertenecientes a los caseríos de Las Naranjas, Santa Fe, La Palma y Cruz Grande, el Diamante, San Luis del Milagro y La Corona, provincia de Jaén. La determinación de la sobrevivencia se realizó mediante inventarios forestales al 100 por ciento teniendo como variables el diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (Ht) y altura comercial (Hc), además se evaluó el estado sanitario del árbol y mantenimiento de las parcelas y sistema de siembra y mediante la prueba de T de Student se evaluó las diferencias estadísticas entre las especies y localidades. Se determinó que el porcentaje de sobrevivencia fue de 38.27 %, con una predominancia de siembra en agroforestal y cerco vivo, estado sanitario y mantenimiento alrededor del 80 por ciento “bueno”, la especie de mayor distribución ha sido Cordia alliodora encontrándose en todas las zonas evaluadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Estado fitosanitario | es_ES |
dc.subject | Índice de sobrevivencia | es_ES |
dc.subject | Medidas dasométricas | es_ES |
dc.subject | Sistema agroforestal | es_ES |
dc.title | Sobrevivencia de Cordia alliodora, Pinus tecunumanii, Eucalyptus saligna, Cedrela odorata del Proyecto "Microcuenca San Miguel de las Naranjas" - Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40270353 | - |
renati.advisor.dni | 40744723 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3657-5845 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1623-8588 | es_ES |
renati.author.dni | 74431978 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Almestar Montenegro, José Salomón | es_ES |
renati.juror | Fernández Cubas, Henry Omar | es_ES |
renati.juror | Sánchez Tello, Segundo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barturén_VLM.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons