Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/115
Title: | Sobrevivencia de Cordia alliodora, Pinus tecunumanii, Eucalyptus saligna, Cedrela odorata del Proyecto "Microcuenca San Miguel de las Naranjas" - Jaén |
Authors: | Zeballos Cáceres, Omar Justo Aguirre de los Ríos, Francisco Fernando Barturén Vega, Luci Magali |
Keywords: | Estado fitosanitario;Índice de sobrevivencia;Medidas dasométricas;Sistema agroforestal |
Issue Date: | 15-Oct-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la sobrevivencia de las especies de Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken, Pinus tecunumanii (Euglis & J.P. Perry), Eucalyptus saligna. Sm, Cedrela Odorata L, pertenecientes a los caseríos de Las Naranjas, Santa Fe, La Palma y Cruz Grande, el Diamante, San Luis del Milagro y La Corona, provincia de Jaén. La determinación de la sobrevivencia se realizó mediante inventarios forestales al 100 por ciento teniendo como variables el diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (Ht) y altura comercial (Hc), además se evaluó el estado sanitario del árbol y mantenimiento de las parcelas y sistema de siembra y mediante la prueba de T de Student se evaluó las diferencias estadísticas entre las especies y localidades. Se determinó que el porcentaje de sobrevivencia fue de 38.27 %, con una predominancia de siembra en agroforestal y cerco vivo, estado sanitario y mantenimiento alrededor del 80 por ciento “bueno”, la especie de mayor distribución ha sido Cordia alliodora encontrándose en todas las zonas evaluadas. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/115 |
Authors: | Barturén Vega, Luci Magali |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zeballos Cáceres, Omar Justo Aguirre de los Ríos, Francisco Fernando |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3657-5845 https://orcid.org/0000-0002-1623-8588 |
Issue Date: | 2018-10-15 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Almestar Montenegro, José Salomón Fernández Cubas, Henry Omar Sánchez Tello, Segundo |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Barturén_VLM.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License