Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Polo Corro, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Carrasco Castillo, Reyner Alberti | es_ES |
dc.contributor.author | Villalobos Santos, Romal Alexander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T23:44:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T23:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/139 | - |
dc.description.abstract | Se logró determinar la calidad del agua empleando macroinvertebrados, con la ayuda de claves taxonómicas y algunos parámetros fisicoquímicos en la quebrada Amojú, Jaén, Cajamarca entre abril, mayo y junio del 2019, se evaluó parámetros como: caudal (m3/s), temperatura (°C), pH, oxígeno disuelto (mg/L), demanda bioquímica de oxígeno (mgO2/L), demanda química de oxígeno (mgO2/L), sólidos suspendidos totales (mgSST/L), turbidez (NTU) y conductividad eléctrica (µS/cm). La composición de macroinvertebrados bentónicos fue de 2 phylum, 2 clases, 8 órdenes y 19 familias, según el índice de BMWP, el agua de la quebrada Amojú fluctúa desde “regular calidad (agua contaminada)” a “aceptable calidad (agua con signo de estrés)”, los parámetros fisicoquímicos que no cumplen con el D.S.- N° 007-2017-MINAM - categoría 1 son la demanda bioquímica de oxígeno (12.10 mgO2/L – 15.51 mgO2/L), demanda química de oxígeno (20.35 mgO2/L – 35.77 mgO2/L) para las estaciones de muestreo N° 02 y N° 03 pero si cumplen para la estación N° 01 en la subcategoría A y que a la misma vez la DQO cumple en la subcategoría B para las tres estaciones de muestreo; los valores de pH (8.16 – 8.18), conductividad eléctrica (180.33 μS/cm – 186.17 μS/cm), oxígeno disuelto (6.8 mg/L - 7.66 mg/L), turbidez (9.17 NTU – 12.52 NTU, temperatura (23.5 °C – 23.77 °C) están dentro de los ECAs establecidos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | BMWP | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es_ES |
dc.subject | Bentónicos | es_ES |
dc.title | Calidad del Agua de la Quebrada Amojú Empleando el Índice Biological Monitoring Working Party - BMWP, Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 19097331 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7111-5150 | es_ES |
renati.author.dni | 71102431 | - |
renati.author.dni | 48141424 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Garay Román, Juan Manuel | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo, Annick Estefany | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carrasco_CRA_Villalobos_SRA.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons