Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/139
Title: | Calidad del Agua de la Quebrada Amojú Empleando el Índice Biological Monitoring Working Party - BMWP, Jaén – Cajamarca |
Authors: | Polo Corro, José Luis Carrasco Castillo, Reyner Alberti Villalobos Santos, Romal Alexander |
Keywords: | BMWP;Calidad del agua;Parámetros fisicoquímicos;Bentónicos |
Issue Date: | 22-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | Se logró determinar la calidad del agua empleando macroinvertebrados, con la ayuda de claves taxonómicas y algunos parámetros fisicoquímicos en la quebrada Amojú, Jaén, Cajamarca entre abril, mayo y junio del 2019, se evaluó parámetros como: caudal (m3/s), temperatura (°C), pH, oxígeno disuelto (mg/L), demanda bioquímica de oxígeno (mgO2/L), demanda química de oxígeno (mgO2/L), sólidos suspendidos totales (mgSST/L), turbidez (NTU) y conductividad eléctrica (µS/cm). La composición de macroinvertebrados bentónicos fue de 2 phylum, 2 clases, 8 órdenes y 19 familias, según el índice de BMWP, el agua de la quebrada Amojú fluctúa desde “regular calidad (agua contaminada)” a “aceptable calidad (agua con signo de estrés)”, los parámetros fisicoquímicos que no cumplen con el D.S.- N° 007-2017-MINAM - categoría 1 son la demanda bioquímica de oxígeno (12.10 mgO2/L – 15.51 mgO2/L), demanda química de oxígeno (20.35 mgO2/L – 35.77 mgO2/L) para las estaciones de muestreo N° 02 y N° 03 pero si cumplen para la estación N° 01 en la subcategoría A y que a la misma vez la DQO cumple en la subcategoría B para las tres estaciones de muestreo; los valores de pH (8.16 – 8.18), conductividad eléctrica (180.33 μS/cm – 186.17 μS/cm), oxígeno disuelto (6.8 mg/L - 7.66 mg/L), turbidez (9.17 NTU – 12.52 NTU, temperatura (23.5 °C – 23.77 °C) están dentro de los ECAs establecidos. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/139 |
Authors: | Carrasco Castillo, Reyner Alberti Villalobos Santos, Romal Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Polo Corro, José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7111-5150 |
Issue Date: | 2019-11-22 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Garay Román, Juan Manuel Huamán Mera, Alexander Huaccha Castillo, Annick Estefany |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carrasco_CRA_Villalobos_SRA.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License