Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
dc.contributor.author | García Cubas, Eladio | es_ES |
dc.contributor.author | Tucto Sánchez, Dioner | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T15:51:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T15:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/177 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación denominado “Parámetros químicos de la calidad de agua con fines agrícola y pecuaria de los ríos Chotano, Huancabamba y ChamayaCajamarca” tiene como objetivo determinar si los parámetros químicos de calidad de agua con fines agrícola y pecuaria de los ríos Chotano, Huancabamba y Chamaya - Cajamarca superan los ECAS. Para la metodología se siguió los procedimientos del Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA). Los resultados obtenidos presentan concentración entre 0.604 mg/L y 11.54 mg/L para Cloruros, Sulfatos 32.41 mg/L y 36.11 mg/L, Aluminio 4.669 mg/L y 11.40 mg/L, Hierro 4.535 mg/L y 11.78 mg/L, Manganeso 0.191 mg/L y 0.520 mg/L y Potencial de hidrógeno cuya concentración se encuentra entre 8.72 mg/L a 8.79 mg/L. Se concluye que existen parámetros químicos que superan los Estándares de Calidad Ambiental para agua de la Categoría 3; Potencial de hidrogeno supera en los cuatro puntos; mientras que el Aluminio, Hierro y Manganeso superan en los puntos uno, dos y cuatro; además el parámetro químico que se encuentra en mayor concentración en todos los puntos muestreados son los Sulfatos; existe mayor concentración de Cloruros en el primer punto (río Chotano). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Parámetros químicos | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Concentración | es_ES |
dc.title | Parámetros Químicos de la Calidad de Agua con Fines Agrícola y Pecuaria de los Ríos Chotano, Huancabamba y Chamayacajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27409649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 | es_ES |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Córdova Rojas, Lizbeth Maribel | es_ES |
renati.juror | Rodas Purizaga, Handry Martín | es_ES |
renati.juror | Santoyo Burgos, Carmen Irene | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garcia_CE_Tucto_SD.pdf | 6,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons