Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/177
Title: | Parámetros Químicos de la Calidad de Agua con Fines Agrícola y Pecuaria de los Ríos Chotano, Huancabamba y Chamayacajamarca |
Authors: | Herrera Díaz, Santos Clemente García Cubas, Eladio Tucto Sánchez, Dioner |
Keywords: | Parámetros químicos;Calidad de agua;Concentración |
Issue Date: | 13-Aug-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente proyecto de investigación denominado “Parámetros químicos de la calidad de agua con fines agrícola y pecuaria de los ríos Chotano, Huancabamba y ChamayaCajamarca” tiene como objetivo determinar si los parámetros químicos de calidad de agua con fines agrícola y pecuaria de los ríos Chotano, Huancabamba y Chamaya - Cajamarca superan los ECAS. Para la metodología se siguió los procedimientos del Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales (Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA). Los resultados obtenidos presentan concentración entre 0.604 mg/L y 11.54 mg/L para Cloruros, Sulfatos 32.41 mg/L y 36.11 mg/L, Aluminio 4.669 mg/L y 11.40 mg/L, Hierro 4.535 mg/L y 11.78 mg/L, Manganeso 0.191 mg/L y 0.520 mg/L y Potencial de hidrógeno cuya concentración se encuentra entre 8.72 mg/L a 8.79 mg/L. Se concluye que existen parámetros químicos que superan los Estándares de Calidad Ambiental para agua de la Categoría 3; Potencial de hidrogeno supera en los cuatro puntos; mientras que el Aluminio, Hierro y Manganeso superan en los puntos uno, dos y cuatro; además el parámetro químico que se encuentra en mayor concentración en todos los puntos muestreados son los Sulfatos; existe mayor concentración de Cloruros en el primer punto (río Chotano). |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/177 |
Authors: | García Cubas, Eladio Tucto Sánchez, Dioner |
metadata.dc.contributor.advisor: | Herrera Díaz, Santos Clemente |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 |
Issue Date: | 2020-08-13 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Córdova Rojas, Lizbeth Maribel Rodas Purizaga, Handry Martín Santoyo Burgos, Carmen Irene |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Garcia_CE_Tucto_SD.pdf | 6,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License