Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/182
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
dc.contributor.author | Mirez Arcila, Sheila | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T17:40:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T17:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/182 | - |
dc.description.abstract | En la búsqueda de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático como el calentamiento global por las emisiones de dióxido de carbono (CO2), la presente investigación tuvo como objetivo cuantificar las reservas de carbono en la biomasa fustal de Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken utilizando el método destructivo y no destructivo en sistemas agroforestales ubicados en el centro poblado Palla Peña, distrito Tabaconas, provincia San Ignacio. En la metodología no destructiva se evaluó el diámetro a la altura del pecho y altura comercial de 266 árboles, 41 árboles fueron talados para la metodología destructiva y se evaluó la longitud del fuste, diámetro de la base, diámetro del ápice, altura de tocón y diámetro de tocón, además se determinó la densidad básica utilizando la Norma Técnica Peruana 251.011-2019. El cálculo de biomasa fustal y su conversión a carbono fue de 3.61 tC/ha en la metodología no destructiva y 7.53 tC/ha en la metodología destructiva, valores que fueron sometidos a la prueba estadística T de student, concluyendo así que la metodología destructiva obtuvo mayor reserva de carbono y que la variación en ambos métodos se debe al incremento de biomasa fustal, área de muestreo y densidad básica de la especie. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Cordia alliodora | es_ES |
dc.subject | Sistemas agroforestales | es_ES |
dc.subject | Biomasa fustal | es_ES |
dc.subject | Cálculo de carbono | es_ES |
dc.subject | Reserva de carbono | es_ES |
dc.title | Reservas de Carbono en la Biomasa Fustal de Cordia Alliodora (Ruiz y Pav.) Oken de Sistemas Agroforestales en el Distrito Tabaconas, San Ignacio – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27409649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 | es_ES |
renati.author.dni | 70043369 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Ruíz Ramos, Mario | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo, Annick Estefany | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mirez_AS.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons