Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/185
Title: | Capacidad de Uso Actual del Suelo en la Microcuenca Tumbillán, Provincia de Jaén, 2019 |
Authors: | Sánchez Tello, Segundo Chasquero Martinez, Juan Carlos |
Keywords: | Uso del Suelo;Delimitación manual;Fotointerpretación;Microcuenca |
Issue Date: | 7-Apr-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente proyecto de investigación se realizó en la provincia de Jaén, específicamente en la microcuenca Tumbillán, teniendo como finalidad producir información con respecto al uso actual del suelo de dicha microcuenca para el año 2020. Se empleó el software ArcGIS Pro como una herramienta fundamental para el procesamiento de información geográfica y espacial; además, programas como: Google Earth, SASPlanet y MapSource como herramientas importantes para conseguir los objetivos propuestos. El método que se utilizó fue la delimitación manual de espacios con propiedades homogéneas y heterogéneas según sea el caso, mediante la fotointerpretación teniendo como referencia la leyenda de la clasificación Corine Land Cover hasta el nivel III que fue tomada por el MINAM para el Perú, en este caso se adaptó para los fines convenientes de la microcuenca Tumbillán, la misma que abarca una extensión de 3689.3 has. Para el año 2020 se encontraron siete usos diferentes de suelo que son: mosaico de pastos y cultivos (48.83%), vegetación arbustiva herbácea (26.23%), bosque (17.38%), cultivos transitorios (3.89%), tierras desnudas (2.55%), tejido urbano discontinuo (1.1%) y red vial (0.02%). Con lo que llegamos a la conclusión que la capacidad de uso actual de la quebrada Tumbillán en mayores porcentajes es para el mosaico de pastos y cultivos con un 48.83 %, seguido de vegetación arbustiva herbácea con el 26,23 % del total del territorio de la microcuenca. Además recomendamos abordar planes de erradicar los monocultivos y complementarlos mediante sistemas agroforestales, concientizar a la sociedad de la protección de nuestros ecosistemas para la producción hídrica, y la intervención del municipio a través de políticas ambientales eficaces con el fin de evitar el deterioro de los recursos naturales. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/185 |
Authors: | Chasquero Martinez, Juan Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Tello, Segundo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 |
Issue Date: | 2021-04-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Ocaña Zuñiga, Candy Lisbeth Campos Ruíz, Joseph Apaza Panca, Christian Zayed |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chasquero_MJC.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License