Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Vásquez, Eduar Jamis | es_ES |
dc.contributor.author | Pardo Cárdenas, Omar Paul | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T18:19:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T18:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/207 | - |
dc.description.abstract | La producción de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan a diario en la ciudad de Jaén en Perú, son producto de las actividades productivas humanas. El mejoramiento en la calidad de vida, aumento de la población y estilo de vida, son factores que influyen directamente en la generación de basura. Por ello la percepción de los residuos sólidos ha cambiado desde un punto de vista convencional de materia inservible a materia valorizable. En este sentido, el principal objetivo de este estudio fue realizar la evaluación económica para generación de electricidad usando biogás producido de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Jaén - Perú. Para alcanzar este objetivo, se realizaron los cálculos de generación de electricidad donde se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional, la generación per cápita, la cantidad de residuos sólidos urbanos generados, así como también la cantidad de residuos orgánicos que produce la ciudad de Jaén anualmente y se estimó la generación total de biogás producido, usando el modelo Scholl Canyon. Los resultados del análisis económico, determinaron que la propuesta es muy rentable y factible para la inversión privada y/o publica llegando concluir que se obtendrán ganancias de S/. 0,958 por cada S/. 1,00 que se invierte. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.subject | Evaluación económica | es_ES |
dc.subject | Generación de electricidad | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | Biogás | es_ES |
dc.title | Evaluación Económica para Generación de Electricidad Usando Biogás Producido de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Jaén – Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40695828 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 | es_ES |
renati.author.dni | 76854714 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Fernández Mera, José Andrés | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana, Mario Felix | es_ES |
renati.juror | García Campos, Deibi Eric | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pardo_COP.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License